Chers Clients,
notre boutique en ligne ne sera pas accessible le 12 mai 2026 entre 6h00 et 10h00 pour des raisons techniques.
L'équipe Motointegrator
- Vide
- Je commande
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.
| Fabricant: | TRW |
| Numéro du fabricant: | DF1015 |
Caractéristiques du produit |
|
| Fabricant | |
| Numéro du fabricant | DF1015 |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | avec vis/boulons |
| Surface | peint |
| Type de disque de frein | plein |
| Diamètre extérieur [mm] | 238 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 8,2 |
| Épaisseur minimum [mm] | 7 |
| Diamètre du centrage [mm] | 61 |
| Hauteur [mm] | 41 |
| Nombre de trous | 4 |
| Filetage | 12.4 |
| Cercle de percage -ø [mm] | 100 |
| Couleur | noir |
| Diamètre extérieur [mm] | 238.0 |
| Épaisseur [mm] | 8,2 |
| Épaisseur minimale [mm] | 7.0 |
| Hauteur [mm] | 41.0 |
| Nombre de trous de fixation | 4.0 |
| Type de disque | plein |
| Axe de carrosserie | Avant |
| Côté d'assemblage | Gauche/Droite |
| Surface | peint |
| Diamètre du trou central [mm] | 61.0 |
| Diamètre du trou [mm] | 100.0 |
| Disque avec roulement | Non |
| Index | DF1015 |
| DF1015 |
| MAGNETI MARELLI: | 360704021600 |
| FERODO: | DDF0701 |
| JURID: | 561257J |
| Schaeffler FAG: | BS3449 |
| MAPCO: | 151072 |
| FTE: | 9082408 |
| TRISCAN: | 812025103 |
| SEBRO: | 5312 |
| RENAULT: | 77 01 204 285 |
| MEYLE: | 16155210002PD |
| CAR: | 142569 |
| HELLA: | 8DD 355 101-211 |
| OPTIMAL: | BS-0660C |
| FEBI BILSTEIN: | 09318 |
| BRADI: | 1.4009.1.4 |
| TEXTAR: | 92036000 |
| BOSCH: | 0 986 478 273 |
| QUINTON HAZELL: | BSF3449 |
| GRAF: | DF2882 |
| METZGER AUTOTEILE: | 6110061 |
| Brake ENGINEERING: | DI951135 |
| REMSA: | 606600 |
| VALEO: | 186025 |
| FTE: | BS3449 |
| FIRST LINE: | FBD237 |
| PEX: | 140473 |
| FERODO: | DDF070C |
| ATE: | 408104 |
| LPR: | R1101P |
| GIRLING: | 6010153 |
| RENAULT: | 77 01 716 947 |
| FERODO: | DRF070 |
| FERODO: | DDF070 |
| PAGID: | 52804PRO |
| SWAG: | 60909318 |
| METELLI: | 230107 |
| BENDIX: | 333672 |
| ZIMMERMANN: | 470240200 |
| ST-TEMPLIN: | 0311025030 |
| DELPHI: | BS3449 |
| VAICO: | V46-40002 |
| DELPHI: | BG258 |
| ROADHOUSE: | 606600 |
| FTE: | 9072595 |
| TEXTAR: | 92036003 |
| BREMBO: | 08314714 |
| ICER: | 78BD6947-2 |
| BREMBO: | 08.3147.10 |
| NK: | 313906 |
| OBTEC A/S: | 271112 |
| A.B.S.: | 15116 |
| TRUSTING: | DF030 |
| ZIMMERMANN: | 4702402 |
| LPR: | R1101PR |
| MINTEX: | MDC364 |
| QUINTON HAZELL: | BDC3449 |
| FERODO: | DDF070C1 |
| VALEO: | 186228 |
| NK: | 203906 |
| BENDIX: | 561257B |
| METZGER AUTOTEILE: | 606600 |
| BOSCH: | 986478273 |
| MAGNETI MARELLI: | 353614009140 |
| RENAULT: | 77 00 716 947 |
| CAR: | HPD569 |
| METZGER AUTOTEILE: | 14082E |
| DON: | PCD12972 |
| ST-TEMPLIN: | 0311025035 |
| ATE: | 24010801041 |
| PAGID: | 52804 |
| APEC: | DSK184 |
| HELLA: | 8DD 355 101-221 |
| REMY: | RAD1258C |
| OPTIMAL: | BS-0660 |
| DELPHI: | BG2258 |
| BOSCH: | 0 986 BB4 063 |
| ABEX: | W0405 |
| BENDIX: | 561257BC |
| TEXTAR: | 98200036001 |
| LEMFÖRDER: | 18149 01 |
| JURID: | 561257JC |
| HELLA PAGID: | 8DD 355 101-221 |
| FTE: | BS3449B |
| GRAF: | DF29107 |
| MAGNETI MARELLI: | 431602041290 |
| MEYLE: | 16-15 521 0002 |
| QH Benelux: | 55395 |
| BORG & BECK: | BBD4845 |
Évaluer ce produit
Ajouter un avis sur le produit