Chers Clients,
notre boutique en ligne ne sera pas accessible le 12 mai 2026 entre 6h00 et 10h00 pour des raisons techniques.
L'équipe Motointegrator
- Vide
- Je commande
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.
| Fabricant: | MONROE |
| Numéro du fabricant: | G1098 |
Caractéristiques du produit |
|
| Fabricant | |
| Numéro du fabricant | G1098 |
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Bossage en bas |
| Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut |
| Poids [kg] | 1,900 |
| Alésage-ø | 25 |
| Longueur max. [mm] | 624 |
| Longueur min. [mm] | 396 |
| Diamètre de pivot [mm] | 12,4 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 12,4 |
| Côté d'assemblage | Arrière |
| Longueur de l'emballage [cm] | 60 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 7,2 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 7,2 |
| Numéro du tarif douanier | 87088035 |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur sans ressort de détente |
| Longueur 1 [mm] | 396 |
| Longueur 2 [mm] | 624 |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| Alésage-ø [mm] | 25 |
| Index | MONG1098 |
| G1098 |
| NK: | 63261741 |
| OPEN PARTS: | SAB8319.32 |
| Stark: | SKSA-0131444 |
| KYB: | 553365 |
| STATIM: | A.422 |
| KONI: | 8045-1141 |
| KLAXCAR FRANCE: | 46298z |
| OPTIMAL: | A-3424G |
| OCAP: | 82771RU |
| DACO Germany: | 561201 |
| RED-LINE: | 39HO038 |
| BILSTEIN: | 24-214001 |
| KRAFT AUTOMOTIVE: | 4016605 |
| ASHIKA: | MA-40034 |
| TOOR: | SG57840 |
| BSG: | BSG 35-300-023 |
| HONDA: | 52610TB9G01 |
| GH: | GH-332638 |
| HONDA: | 52610TA9E01 |
| HONDA: | 52610TV0E02 |
| PATRON: | PSA553365 |
| JAPANPARTS: | MM-40034 |
| AL-KO: | 109453 |
| MAGNETI MARELLI: | 357424070000 |
| GOOM: | F220G1045 |
| HONDA: | 52610-SMJ-E05 |
| KONI: | 8041-1361SPORT |
| TRW: | JGT1270S |
| HONDA: | 52610SMJE05 |
| AL-KO: | 105523 |
| FISPA: | F220G1045 |
| HONDA: | 52610-SMG-E03 |
| SACHS: | 313 595 |
| HONDA: | 52610SMGE02 |
| EGT: | 383560EGT |
| SACHS: | 317 351 |
| KAGER: | 81-1821 |
| ZEKKERT: | SG-5164 |
| NAPA: | NSA1371 |
| QUINTON HAZELL: | QAG879517 |
| ASAM AUTOMOTIVE: | 05549 |
| METZGER AUTOTEILE: | 2340478 |
| HONDA: | 52610-SMG-B01 |
| STELLOX: | 4213-9873-SX |
| MDR: | MSH-740034 |
| DJ PARTS: | DS3694GT |
| SATO tech: | 10199R |
| RIDEX: | 854S0179 |
| RIDEX: | 854S0659 |
| VITAL SUSPENSIONS: | 111466.0 |
| VITAL SUSPENSIONS: | 211466 |
| MAXTRAC: | MCD0121 |
| HONDA: | 52610TA9E11 |
| JAPKO: | MJ40034 |
| TRIALLI: | AG 23502 |
| BREMSI: | SA1383 |
| MANDO: | MSS015009 |
| HONDA: | 52610TV2E03 |
| KAMOKA: | 20553471 |
| HONDA: | 52610TA9E02 |
| TRW: | JGT1270T |
| KONI: | 8050-1124 |
| PEMEBLA: | JAPMM-40034 |
| KAVO PARTS: | SSA-2021 |
| GOLD: | 9130640 |
| Stark: | SKSA-0130179 |
| MONROE: | G1098 |
| SIDAT: | F220G1045 |
| HONDA: | 52610SMGB01 |
| DENCKERMANN: | DSF133G |
| VARTEX GERMANY: | 40-143365 |
| JAPANPARTS: | 9130640 |
| KONI: | 8041-1360SPORT |
| BILSTEIN: | 19-224503 |
| KAMOKA: | 2001026 |
| MONROE-AU: | G1098 |
| HONDA: | 52610SMJE04 |
| GOLD: | 7170050 |
| HONDA: | 52610TV0E03 |
| HONDA: | 52610SMGE04 |
| HONDA: | 52610SMGE03 |
| APEC: | ASA1371 |
Évaluer ce produit
Ajouter un avis sur le produit