Chers Clients,
notre boutique en ligne ne sera pas accessible le 12 mai 2026 entre 6h00 et 10h00 pour des raisons techniques.
L'équipe Motointegrator
- Vide
- Je commande
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.
| Fabricant: | MONROE |
| Numéro du fabricant: | 71436 |
Caractéristiques du produit |
|
| Fabricant | |
| Numéro du fabricant | 71436 |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 32 |
| Référence de l'accessoire recommandé | MK213 |
| Référence de l'accessoire recommandé | PK344 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 22 |
| Côté d'assemblage | Avant |
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Poids [kg] | 5,700 |
| Alésage-ø | 32 |
| Longueur max. [mm] | 584 |
| Longueur min. [mm] | 417 |
| Numéro d'article en paire | 71435 |
| Diamètre de pivot [mm] | 22 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 50,8 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 22,2 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 19,7 |
| Numéro du tarif douanier | 87088035 |
| Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut |
| Mode de serrage d'amortisseur | Collier en bas |
| Longueur 1 [mm] | 417 |
| Longueur 2 [mm] | 584 |
| Alésage-ø [mm] | 32 |
| Garantie | 5 ans de garantie avec acces. en cas de remplacem. p. paire |
| Côté montage | Gauche |
| Index | MON71436 |
| 71436 |
| Maysan Mando: | PS9716605 |
| DACO Germany: | 451310R |
| SACHS: | 313 360 |
| JAPANPARTS: | 9260244 |
| SpeedMate: | SM-SAH504W |
| Stark: | SKSA-0130951 |
| OPTIMAL: | A-3428GL |
| GH: | GH-353472V |
| NK: | 653432551 |
| SYNCRONIX: | SYNC 2316 |
| KAMOKA: | 20334012 |
| AL-KO: | 302555 |
| JAPKO: | MJHY061 |
| QUINTON HAZELL: | QAG181081 |
| FISPA: | F210G0646 |
| IAP QUALITY PARTS: | 504-07085 |
| VITAL SUSPENSIONS: | 110412.1 |
| DENCKERMANN: | DSB479G |
| PEMEBLA: | JAPMM-HY062 |
| KYB: | 334500 |
| Oyodo: | SG334500 |
| BOGE: | 28-B33-A |
| AL-KO: | 3255IG |
| FINWHALE: | 13033GR |
| KRAFT AUTOMOTIVE: | 4004670 |
| RIDEX: | 854S0384 |
| AL-KO: | 3255DG |
| PEMEBLA: | JAPMM-HY061 |
| GABRIEL: | 70554 |
| JAPANPARTS: | MM-HY062 |
| STELLOX: | 4214-0713-SX |
| SYNCRONIX: | SYNC 2317 |
| GOOM: | F210G0646 |
| IAP QUALITY PARTS: | 504-07086 |
| G.U.D.: | GSA334500 |
| BREMSI: | SA1755 |
| G.U.D.: | GSA334501 |
| PATRON: | PSA339749KOR |
| AL-KO: | 302554 |
| FENOX: | A51015 |
| TRW: | JGM1161SL |
| TRW: | JGM1161T |
| QUINTON HAZELL: | QAG181080 |
| MDR: | MSH-7Y062 |
| MDR: | MSH-7Y061 |
| MANDO: | EX5465026100 |
| BREMSI: | SA1754 |
| PEMEBLA: | JAPMM-HY036 |
| SIDAT: | F210G0656 |
| GOLD: | 9260244 |
| GOLD: | 9260243 |
| PROFIT: | 2004-1276 |
| SACHS: | 313 361 |
| VITAL SUSPENSIONS: | 110412.2 |
| GOLD: | 8260243 |
| JAPANPARTS: | MM-HY061 |
| MAGNETI MARELLI: | 352050070100 |
| TOOR: | SG14760 |
| PEMEBLA: | JAPMM-HY035 |
| VITAL SUSPENSIONS: | 210412 |
| Maysan Mando: | PS9716607 |
| PATRON: | PSA339748 |
| TRW: | JGM1161SR |
| MANDO: | EX5466026100 |
| AP XENERGY: | X748339 |
| ACEMARK: | 102540 |
| HYUNDAI: | 5465026200 |
| HYUNDAI: | 5466026200 |
| KAVO PARTS: | SSA-3056 |
| Magnum Technology: | AG0534MT |
| OPTIMAL: | A-3428GR |
| KYB: | 339748 |
| KYB: | 339749 |
| GOLD: | 8260244 |
| MAXGEAR: | 11-1003 |
| ASAM AUTOMOTIVE: | 05660 |
| JP GROUP: | 3542100880 |
| STELLOX: | 4214-0712-SX |
| KAVO PARTS: | SSA-3057 |
| RIDEX: | 854S2330 |
| Forcetech: | PS9716607 |
| KAMOKA: | 2000283 |
| MONROE: | 71435 |
| SATO tech: | 22357FL |
| FENOX: | A51016 |
| Oyodo: | SG334501 |
| PARTS-MALL: | PJA-061 |
| MAGNETI MARELLI: | 352050070200 |
| KYB: | 334501 |
| BSG: | BSG 40-300-028 |
| KAMOKA: | 20334011 |
| GABRIEL: | G54025 |
| ACEMARK: | 102539 |
| SACHS: | 315 307 |
| MAXGEAR: | 11-1004 |
| SIDAT: | F210G0646 |
| JAPANPARTS: | 9260243 |
| Stark: | SKSA-0130195 |
| Forcetech: | PS9716605 |
| PATRON: | PSA339749 |
| KAMOKA: | 2000282 |
| DENCKERMANN: | DSB480G |
| KRAFTVOLL GERMANY: | 15010405 |
| EGT: | 383469EGT |
| BOGE: | 28-B34-A |
| ZEKKERT: | SG-4906 |
| KRAFTVOLL GERMANY: | 15010406 |
| ASHIKA: | MA-HY061 |
| MONROE: | 71436 |
| OCAP: | 82414FR |
| EGT: | 383468EGT |
| GH: | GH-353472H |
| SpeedMate: | SM-SAH499W |
| JP GROUP: | 3542100870 |
| RED-LINE: | 39HY013 |
| FINWHALE: | 13034GL |
| DACO Germany: | 451310L |
| RED-LINE: | 39HY014 |
| FISPA: | F210G0656 |
| KRAFT AUTOMOTIVE: | 4004672 |
| RIDEX: | 854S0195 |
| PARTS-MALL: | PJA-059 |
| DJ PARTS: | DS1287GS |
| PATRON: | PSA339748KOR |
| ASAM AUTOMOTIVE: | 05673 |
| SACHS: | 315 306 |
| AP XENERGY: | X749339 |
| ZEKKERT: | SG-4907 |
| NK: | 653432552 |
| ASHIKA: | MA-HY062 |
| GOOM: | F210G0656 |
| Magnum Technology: | AG0535MT |
| OCAP: | 82414FL |
| PROFIT: | 2004-1275 |
| Stark: | SKSA-0133441 |
| DJ PARTS: | DS1286GS |
| TOOR: | SG14761 |
| JAPKO: | MJHY062 |
| BSG: | BSG 40-300-027 |
| SATO tech: | 22356FR |
Évaluer ce produit
Ajouter un avis sur le produit