Chers Clients,
notre boutique en ligne ne sera pas accessible le 12 mai 2026 entre 6h00 et 10h00 pour des raisons techniques.
L'équipe Motointegrator
- Vide
- Je commande
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.
| Fabricant: | TEXTAR |
| Numéro du fabricant: | 92279105 |
Caractéristiques du produit |
|
| Fabricant | |
| Numéro du fabricant | 92279105 |
| Poids [kg] | 7,4 |
| Diamètre intérieur [mm] | 148 |
| Cercle de percage -ø [mm] | 100 |
| Diamètre du centrage [mm] | 64,1 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 04/05 |
| Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] | 16,2 |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | sans moyeu de roue |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | sans roulement de roue |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | sans boulon de fix° de roue |
| Longueur de l'emballage [cm] | 32,8 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 32,8 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 12,5 |
| Diamètre extérieur [mm] | 316.0 |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Type de disque de frein | rainuré |
| Type de disque de frein | perforé |
| Diamètre extérieur [mm] | 316 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Hauteur [mm] | 45,3 |
| Épaisseur minimum [mm] | 20,4 |
| Traitement | à haute teneur en carbone |
| Surface | revêtu |
| Épaisseur [mm] | 22.0 |
| Épaisseur minimale [mm] | 20.4 |
| Hauteur [mm] | 45,3 |
| Nombre de trous de fixation | 4.0 |
| Type de disque | belüftet/perforiert/geschlitzt |
| Axe de carrosserie | Avant |
| Côté d'assemblage | Gauche/Droite |
| Surface | revêtu |
| Traitement | à haute teneur en carbone |
| Diamètre du trou central [mm] | 64.1 |
| Diamètre du trou [mm] | 100.0 |
| Index | 92279105 |
| 92279105 |
| BLUE PRINT: | ADB114317 |
| BMW: | 34 11 6 855 782 |
| BOSCH: | 0 986 479 A07 |
| BREMBO: | 09.B754.11 |
| BREMBO: | 09.B754.21 |
| DELPHI: | BG4568C |
| DELPHI: | BG4789C |
| FEBI BILSTEIN: | FE170109 |
| FEBI BILSTEIN: | FE43947 |
| FERODO: | DDF2121C |
| FERODO: | DDF2127C |
| LPR: | LPRB2069V |
| MINI: | 34116855782 |
| MINI: | 6 855 782 |
| MINI: | 34116784371 |
| MINI: | 6 784 371 |
| TEXTAR: | 92255003 |
| TRW: | DF6930S |
| A.B.S.: | 09B75421 |
| A.B.S.: | 18297 |
| ARTNR_Z_TCD: | 92279105 |
| ASHIKA: | 60-00-0152 |
| BORG & BECK: | BBD5557 |
| BORG & BECK: | BBD5478 |
| BOSCH: | 0 986 479 583 |
| BREMBO: | 09.B754.21 |
| BREMBO: | 09.A506.20 |
| CAR: | 1421805 |
| DELPHI: | BG4789C |
| FEBI: | 170109 |
| FERODO: | DDF2121C |
| GIRLING: | 6069305 |
| HELLA: | 355 123-471 |
| HELLA: | 8DD 355 123-471 |
| HELLA PAGID: | 355123471 |
| HELLA PAGID: | 8DD 355 123-471 |
| ICER: | 78BD9066-2 |
| JAPANPARTS: | DI-0152C |
| JAPANPARTS: | DI-0152 |
| JURID: | 562973JC |
| MINTEX: | MDC2725 |
| NATIONAL: | NBD2249 |
| NK: | 3115137 |
| PAGID: | 55791 |
| PAGID: | 55791NC |
| PILENGA: | V1413 |
| SWAG: | 33 10 0036 |
| TEXTAR: | 98200279101 |
| TRW: | DF6930S |
| ZIMMERMANN: | 150.2933.20 |
Évaluer ce produit
Ajouter un avis sur le produit