Chers Clients,
notre boutique en ligne ne sera pas accessible le 12 mai 2026 entre 6h00 et 10h00 pour des raisons techniques.
L'équipe Motointegrator
- Vide
- Je commande
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.
| Fabricant: | TEXTAR |
| Numéro du fabricant: | 92098700 |
Caractéristiques du produit |
|
| Fabricant | |
| Numéro du fabricant | 92098700 |
| Poids [kg] | 6,6 |
| Diamètre intérieur [mm] | 180 |
| Cercle de percage -ø [mm] | 120 |
| Diamètre du centrage [mm] | 75 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 05/06 |
| Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] | 14,5 |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | sans moyeu de roue |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | sans roulement de roue |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | sans boulon de fix° de roue |
| Longueur de l'emballage [cm] | 35,8 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 35,8 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 8,5 |
| Diamètre extérieur [mm] | 312.0 |
| Type de disque de frein | ventilé de l'extérieur |
| Numéro d'article en paire | 92098803 |
| Diamètre extérieur [mm] | 312 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 20 |
| Hauteur [mm] | 60,9 |
| Épaisseur minimum [mm] | 18,4 |
| Surface | revêtu |
| Épaisseur [mm] | 20.0 |
| Épaisseur minimale [mm] | 18.4 |
| Hauteur [mm] | 60,9 |
| Nombre de trous de fixation | 5.0 |
| Type de disque | Aéré |
| Axe de carrosserie | Arrière |
| Côté d'assemblage | Gauche |
| Surface | revêtu |
| Diamètre du trou central [mm] | 75.0 |
| Diamètre du trou [mm] | 120.0 |
| Disque avec roulement | Non |
| Index | 92098703 |
| 92098700 |
| ATE: | 24.0120-0189.1 |
| BMW: | 34212227177 |
| BMW: | 2227177 |
| BOSCH: | 0 986 478 763 |
| BREMBO: | 09.8699.11 |
| MEYLE: | 315 523 3072 |
| TRW: | DF4535S |
| A.B.S.: | 09869911 |
| A.B.S.: | 16536 OE |
| A.B.S.: | 16536 |
| A.B.S.: | 09.A272.11 |
| A.B.S.: | 17464OE |
| ARTNR_Z_TCD: | 92098700 |
| ASHIKA: | 61000108 |
| ATE - TEVES: | 24012001891 |
| ATE - TEVES: | 420189 |
| BENDIX: | 562095B |
| BENDIX: | 520655 |
| BOSCH: | BD676 |
| BOSCH: | 0 986 478 763 |
| BRAKE ENGINEERING: | DI955417S |
| BREMBO: | 09A27214 |
| BREMBO: | 09869911 |
| FTE: | BS5162 |
| GIRLING: | 6045355 |
| HELLA: | 8DD 355 106-761 |
| HELLA: | 8DD 355 125-271 |
| HELLA: | 8DD 355 106-771 |
| HELLA: | 355106761 |
| HELLA: | 355125271 |
| HELLA: | 355106772 |
| HELLA: | 8DD 355 106-772 |
| HELLA: | 355 106-771 |
| HELLA PAGID: | 8DD 355 106-771 |
| HELLA PAGID: | 355106771 |
| HELLA PAGID: | 355125271 |
| HELLA PAGID: | 8DD355106761 |
| HELLA PAGID: | 355106772 |
| HELLA PAGID: | 8DD355125271 |
| HELLA PAGID: | 8DD355106772 |
| JAPANPARTS: | DP0108 |
| JAPANPARTS: | DP-0108C |
| JURID: | 562095J |
| MAPCO: | 15664 |
| MEYLE: | 315 523 3072 |
| MINTEX: | MDC1256L |
| MINTEX: | MDC1256 |
| NATIONAL: | NBD935 |
| OPTIMAL: | BS7604 |
| OPTIMAL: | BS-7604C |
| PAGID: | 50266 |
| PAGID: | 50266PRO |
| QUINTON HAZELL: | BDC5162 |
| QUINTON HAZELL: | BSF5162 |
| TEXTAR: | 98200 0987 0 1 |
| TEXTAR: | 92098705 |
| TEXTAR: | 92098700 |
| TRISCAN: | 8120 111030C |
| TRISCAN: | 8120 111030 |
| TRW: | DF4535S |
| ZIMMERMANN: | 150129220 |
| ZIMMERMANN: | 150129275 |
| ZIMMERMANN: | 150129252 |
| ZIMMERMANN: | 150129200 |
| ZIMMERMANN: | 150.1292.50 |
| ZIMMERMANN: | 150129272 |
| ZIMMERMANN: | 150129270 |
Évaluer ce produit
Ajouter un avis sur le produit