Chers Clients,
notre boutique en ligne ne sera pas accessible le 12 mai 2026 entre 6h00 et 10h00 pour des raisons techniques.
L'équipe Motointegrator
- Vide
- Je commande
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.
| Fabricant: | TEXTAR |
| Numéro du fabricant: | 92078500 |
Caractéristiques du produit |
|
| Fabricant | |
| Numéro du fabricant | 92078500 |
| Poids [kg] | 4,2 |
| Cercle de percage -ø [mm] | 100 |
| Diamètre du centrage [mm] | 57 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 04/07 |
| Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] | 13,1 |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | sans moyeu de roue |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | sans roulement de roue |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | sans boulon de fix° de roue |
| Longueur de l'emballage [cm] | 27,8 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 27,8 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 10,5 |
| Diamètre extérieur [mm] | 243.0 |
| Type de disque de frein | ventilé de l'extérieur |
| Diamètre extérieur [mm] | 243 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 20 |
| Hauteur [mm] | 43,6 |
| Épaisseur minimum [mm] | 18 |
| Diamètre intérieur [mm] | 136,2 |
| Épaisseur [mm] | 20.0 |
| Épaisseur minimale [mm] | 18.0 |
| Hauteur [mm] | 43,6 |
| Nombre de trous de fixation | 4.0 |
| Type de disque | Aéré |
| Axe de carrosserie | Avant |
| Côté d'assemblage | Gauche/Droite |
| Diamètre du trou central [mm] | 57.0 |
| Diamètre du trou [mm] | 100.0 |
| Disque avec roulement | Non |
| Index | 92078500 |
| 92078500 |
| ABE: | C30309ABE |
| BLUE PRINT: | ADG04301 |
| BLUE PRINT: | ADG04342 |
| BREMBO: | 09.8656.10 |
| KIA: | 0K20A33251 |
| KIA: | 0K2AA33251-DS |
| KIA: | OK20A33251A |
| KIA: | 0K2AA33251B |
| KIA: | 0K2AA33251A |
| KIA: | 0K2AA33251C |
| KIA: | 0K2A133251A |
| KIA: | 0K2AA33251 |
| KIA: | 0K20133251E |
| KIA: | OK2AZ33251 |
| KIA: | OK20A33251 |
| KIA: | OK2AA33251B |
| KIA: | 0K20A33251A |
| A.B.S.: | 16592 |
| A.B.S.: | 09.8656.10 |
| A.B.S.: | 18167 |
| A.B.S.: | 16592OE |
| ABE: | C30309ABE |
| AKEBONO: | BN-0984 |
| AKEBONO: | BN0984E |
| ALANKO: | 10302936 |
| ALANKO: | 10304688 |
| ARTNR_Z_TCD: | 92078500 |
| ASHIKA: | 60-03-398 |
| ASHIKA: | 600K000 |
| ATE - TEVES: | 24.0120-0162.1 |
| ATE - TEVES: | 420162 |
| ATE - TEVES: | 24.0120-0177.1 |
| BENDIX: | 520604 |
| BENDIX: | 562210B |
| BLUE PRINT: | ADG04301 |
| BLUE PRINT: | ADG04342 |
| BORG & BECK: | BBD4152 |
| BOSCH: | 0 986 AB9 878 |
| BOSCH: | 0 986 478 659 |
| BOSCH: | 0 986 478 781 |
| BRAKE ENGINEERING: | DI956106 |
| BREMBO: | 9865610 |
| BREMBO: | 09.8656.10 |
| BREMBO: | 09865611 |
| BREMBO: | 09865614 |
| CAR: | 142798 |
| CIFAM: | 800-504 |
| COMLINE: | ADC1001V |
| COMLINE: | ADC1037V |
| DELPHI: | BG3074 |
| DELPHI: | BG3392 |
| DELPHI: | BG3566 |
| DENCKERMANN: | B130147 |
| FERODO: | DDF854 |
| FERODO: | DDF854-1 |
| FTE: | BS4377 |
| GIRLING: | 6041731 |
| GIRLING: | 6040201 |
| HELLA: | 8DD 355 105-011 |
| HELLA: | 355 105-011 |
| HELLA PAGID: | 355105011 |
| HELLA PAGID: | 8DD 355 105-011 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3300306 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3300308 |
| HI-Q: | SD2015 |
| ICER: | 78BD3253-2 |
| JAPANPARTS: | DI-398 |
| JAPANPARTS: | DIK00 |
| JAPANPARTS: | DI-398C |
| JURID: | 562210JC |
| JURID: | 562210J |
| KAVO PARTS: | BR-4201-C |
| KAVO PARTS: | BR-4207 |
| KAVO PARTS: | BR-4201 |
| KAVO PARTS: | BR-4207-C |
| KAWE: | 652310 |
| LPR: | M5611V |
| MAPCO: | 15570C |
| METELLI: | 23-0504 |
| MINTEX: | MDC1364 |
| NIPPARTS: | J3300306 |
| NIPPARTS: | J3300303 |
| NK: | 203501 |
| NK: | 313501 |
| OPTIMAL: | BS-5230 |
| OPTIMAL: | BS-5230C |
| PAGID: | 51601 |
| QUINTON HAZELL: | BDC4377 |
| REMSA: | 6523.10 |
| ROADHOUSE: | 6523.10 |
| SBS: | 1815203501 |
| SBS: | 1815313501 |
| TEXTAR: | 98200078501 |
| TEXTAR: | 92078503 |
| TEXTAR: | 2387301078500 |
| TRISCAN: | 812018101 |
| TRW: | DF4020 |
| TRW: | DF4173S |
| TRW: | DF7287 |
| TRW: | DF4020S |
| TRW: | DF4173 |
| VAICO: | V5380013 |
| VALEO: | 197208 |
| WOKING: | D6523.10 |
Évaluer ce produit
Ajouter un avis sur le produit