Chers Clients,
notre boutique en ligne ne sera pas accessible le 12 mai 2026 entre 6h00 et 10h00 pour des raisons techniques.
L'équipe Motointegrator
- Vide
- Je commande
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.
| Fabricant: | TEXTAR |
| Numéro du fabricant: | 92071300 |
Caractéristiques du produit |
|
| Fabricant | |
| Numéro du fabricant | 92071300 |
| Poids [kg] | 6 |
| Cercle de percage -ø [mm] | 120 |
| Diamètre du centrage [mm] | 75 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 05/07 |
| Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] | 14,6 |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | sans moyeu de roue |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | sans roulement de roue |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | sans boulon de fix° de roue |
| Longueur de l'emballage [cm] | 31,3 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 31,3 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 14 |
| Diamètre extérieur [mm] | 300.0 |
| Type de disque de frein | ventilé de l'extérieur |
| Diamètre extérieur [mm] | 300 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 20 |
| Hauteur [mm] | 61 |
| Épaisseur minimum [mm] | 18,4 |
| Diamètre intérieur [mm] | 168 |
| Épaisseur [mm] | 20.0 |
| Épaisseur minimale [mm] | 18.4 |
| Hauteur [mm] | 61.0 |
| Nombre de trous de fixation | 5.0 |
| Type de disque | Aéré |
| Axe de carrosserie | Arrière |
| Côté d'assemblage | Gauche/Droite |
| Diamètre du trou central [mm] | 75.0 |
| Diamètre du trou [mm] | 120.0 |
| Disque avec roulement | Non |
| Index | 92071300 |
| 92071300 |
| ABE: | C4B009ABE |
| ATE: | 24.0120-0181.1 |
| BMW: | 34211159659 |
| BMW: | 34212226730 |
| BMW: | 34211156730 |
| BMW: | 1 156 730 |
| BMW: | 1 159 659 |
| BMW: | 2 226 730 |
| BMW: | 1165264 |
| BMW: | 34211165265 |
| BMW: | 1 165 265 |
| BMW: | 34211165264 |
| DELPHI: | BG3214 |
| FEBI BILSTEIN: | FE43834 |
| TRW: | DF4143 |
| A.B.S.: | 16336 |
| A.B.S.: | 09.7116.10 |
| ABE: | C4B009ABE |
| ARTNR_Z_TCD: | 92071300 |
| ASHIKA: | 61-00-0118 |
| ATE - TEVES: | 24112001641 |
| ATE - TEVES: | 24.0120-0164.1 |
| ATE - TEVES: | 24012001811 |
| ATE - TEVES: | 420164 |
| ATE - TEVES: | 420181 |
| BENDIX: | 520593 |
| BENDIX: | 562008B |
| BORG & BECK: | BBD5075 |
| BRAKE ENGINEERING: | DI955242 |
| BREMBO: | 09711611 |
| BREMBO: | 09.7116.10 |
| BREMBO: | 9711610 |
| BREMBO: | 09711614 |
| DELPHI: | BG3214 |
| FEBI: | 43834 |
| FERODO: | DDF955 |
| FERODO: | DDF9551 |
| FTE: | BS4551 |
| GIRLING: | 6041432 |
| HELLA: | 8DD 355 122-122 |
| HELLA: | 355104121 |
| HELLA: | 8DD 355 104-121 |
| HELLA: | 355122122 |
| HELLA PAGID: | 355104121 |
| HELLA PAGID: | 355122122 |
| HELLA PAGID: | 8DD 355 104-121 |
| HELLA PAGID: | 8DD 355 122-122 |
| JAPANPARTS: | DP-0118 |
| JAPANPARTS: | DP-0118C |
| JURATEK: | BMW124 |
| JURID: | 562008J |
| MINTEX: | MDC1257 |
| OPTIMAL: | BS-7610C |
| OPTIMAL: | BS-7610 |
| PAGID: | 50447 |
| QUINTON HAZELL: | BDC4551 |
| SWAG: | 20 94 3834 |
| TEXTAR: | 98200071301 |
| TRW: | DF4143 |
| VAICO: | V20-80007 |
| ZIMMERMANN: | 150127852 |
| ZIMMERMANN: | 150127800 |
| ZIMMERMANN: | 150127872 |
| ZIMMERMANN: | 150127820 |
| ZIMMERMANN: | 150127870 |
| ZIMMERMANN: | 150127875 |
Évaluer ce produit
Ajouter un avis sur le produit