Chers Clients,
notre boutique en ligne ne sera pas accessible le 12 mai 2026 entre 6h00 et 10h00 pour des raisons techniques.
L'équipe Motointegrator
- Vide
- Je commande
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.
| Fabricant: | MEYLE |
| Numéro du fabricant: | 116 050 8298/HD |
Caractéristiques du produit |
|
| Fabricant | |
| Numéro du fabricant | 116 050 8298/HD |
| Numéro d'article en paire | 116 050 8297/HD |
| Côté montage | Droite |
| Côté d'assemblage | supérieur |
| Côté d'assemblage | Avant |
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Type de bras oscillant | barre oscillant transversal |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | avec support en caoutchouc |
| Matériel | Aluminium |
| Longueur [mm] | 273 |
| Article complémentaire/info complémentaire | avec accessoires |
| Lieu de montage 2 | Au dessus |
| Index | 116 050 8298/HD |
| Nom de la pièce | Numéro du fabricant | Quantité |
| Silent bloc de suspension MEYLE 100 407 0024/HD | 100 407 0024/HD | 1 |
| 116 050 8298/HD |
| KAGER: | 87-1530 |
| NK: | 5014728 |
| LUO'S: | 730127 |
| JP GROUP: | 1140100989 |
| JP GROUP: | QSJ1681S |
| DELPHI: | TC1178-11B1 |
| A.B.S.: | 210912 |
| RIW: | AU5009A |
| FAI AutoParts: | SS1268 |
| FRAP: | 3071 |
| JP GROUP: | 1140100980 |
| AUDI: | 8E0 407 506 E |
| AUDI: | 8D0 407 506 L |
| KAMOKA: | 9937673 |
| MEYLE: | 116 050 8236/HD |
| MONROE: | L29607 |
| AUDI: | 8D0 407 506 E |
| BORG & BECK: | BCA6112 |
| METZGER AUTOTEILE: | 88008912 |
| PEX: | 12.03.272 |
| KLOKKERHOLM: | 0018362A1 |
| ASHUKI by Palidium: | 116-888A |
| LEMFÖRDER: | 21614 |
| METZGER AUTOTEILE: | 58008912 |
| SPIDAN: | 44930 |
| BSG: | BSG 90-310-002 |
| DEEZA: | VW-H215 |
| VW: | 4Z7 407 506 A |
| OCAP: | 0382044 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE: | 07.31.058 |
| VW: | 8D0 407 506 B |
| FIRST LINE: | FCA5820 |
| BENDIX: | 041644B |
| VW: | 8D0 407 506 E |
| MEYLE: | 116 050 0074 |
| TRW: | JTC1087 |
| MOOG: | VO-TC-4001P |
| VW: | 8D0 407 506 C |
| BORG & BECK: | BCA6758 |
| LEMFÖRDER: | 13720 02 |
| KAWE: | FL637-F |
| DIEDERICHS: | 1101603 |
| NK: | 5014728PRO |
| VW: | 8D0 407 506 K |
| COMLINE: | CCA2006 |
| OCAP: | 0381900 |
| TALOSA: | 46-09597 |
| DEEZA: | 20872 |
| JAPANPARTS: | BQ0917R |
| DENCKERMANN: | D120001 |
| MOOG: | AU-TC-17962 |
| AUTOMEGA: | 3040705068E0A |
| SWAG: | 32 73 0020 |
| AUDI: | 8E0 407 506 C |
| RIDEX: | 273C1447 |
| OPTIMAL: | G5-525 |
| TALOSA: | 46-03705 |
| NK: | 5114704 |
| JP GROUP: | 1140100880 |
| RTS: | 95-05975-1 |
| EUROREPAR: | 1634903480 |
| FIRST LINE: | FCA6758 |
| FLENNOR: | FL637-F |
| COMLINE: | CCA2040 |
| sbs: | 19025014728 |
| OPTIMAL: | G5-748 |
| OPTIMAL: | G8-532 |
| RTS: | 95-05972-1 |
| FEBI BILSTEIN: | 40746 |
| RIDEX: | 273C0005 |
| RIW: | RB2635 |
| 3RG: | 31714 |
| FEBI BILSTEIN: | 11138 |
| AUDI: | 8D0 407 506 D |
| BIRTH: | BR1301 |
| FEBI BILSTEIN: | 32319 |
| LEMFÖRDER: | 29852 01 |
| MOOG: | AU-TC-6996 |
| JAPANPARTS: | BS-0917R |
| FRAP: | 1735 |
| METZGER AUTOTEILE: | 8110120 |
| A.B.S.: | 210045 |
| JP GROUP: | QSJ3408S |
| TRISCAN: | 8500 29591 |
| OPTIMAL: | G8-552 |
| SWAG: | 30 93 2319 |
| SWAG: | 30 93 7178 |
| FLENNOR: | FL414-F |
| VW: | 8E0 407 506 A |
| AUDI: | 8E0 407 506 Q |
| BORG & BECK: | BCA5820 |
| RUVILLE: | 935725 |
| MAPCO: | 49681HPS |
| MEYLE: | 116 050 8236 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE: | 07.31.100 |
| KAGER: | 87-0575 |
| LEMFÖRDER: | 21614 01 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE: | 07.31.032 |
| NK: | 50147146 |
| RTS: | 95-05975-156 |
| VW: | 8D0 407 508 E |
| CORTECO: | 49398453 |
| LEMFÖRDER: | 29852 |
| RIDEX: | 273C0005P |
| DELPHI: | TC773 |
| SEAT: | 8E0 407 506 P |
| VEMA: | 16005 |
| FORTUNE LINE: | FZ5525 |
| MOOG: | VO-TC-4001 |
| KAWE: | FL414-F |
| FEBI BILSTEIN: | 280024 |
| FIRST LINE: | FCA6112 |
| DITAS: | A1-3071 |
| MOOG: | AMGRK90498 |
| VW: | 8E0 407 506 P |
| SIDEM: | 37673 |
| OPTIMAL: | G8-550 |
| DJ PARTS: | DA1326 |
| MAPCO: | 49681OES |
| Schaeffler FAG: | 821 1336 10 |
| KRAFT AUTOMOTIVE: | 4300390 |
| SKF: | VKDS 321030 B |
| DELPHI: | TC1178 |
| DEEZA: | VW-H127 |
| LEMFÖRDER: | 13720 |
| OSSCA: | 00190 |
| FEBI BILSTEIN: | 37178 |
| CORTECO: | 49398455 |
| OPTIMAL: | EL1391 |
| TRW: | JTC119 |
| VAICO: | V10-7012 |
| MOOG: | VO-TC-8236 |
| QUINTON HAZELL: | QSJ1559S |
| NK: | 5114716 |
| TOPRAN: | 107 843 |
| AUDI: | 8E0 407 506 P |
| QUINTON HAZELL: | QSJ3408S |
| EUROBRAKE: | 59025014728 |
| BUGIAD: | BSP20266 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J4930805 |
| VW: | 8E0 407 506 C |
| VW: | 8D0 407 506 L |
| MEYLE: | 116 050 8298 |
| RIW: | RB2630 |
| RUVILLE: | 935741 |
| Stark: | SKCA-0051448 |
| SKODA: | 8E0 407 506 P |
| PEX: | 12.03.095 |
| Stark: | SKCA-0050004 |
| VW: | 8D0 407 506 H |
| BENDIX: | 041792B |
| SWAG: | 30 94 0746 |
| RIW: | AU5009 |
| METZGER AUTOTEILE: | 6-802AK |
| FAI AutoParts: | SS619 |
| JP GROUP: | 1140100889 |
| LEMFÖRDER: | 13720 01 |
| TRISCAN: | 8500 29607 |
| SKODA: | 8E0 407 506 A |
| BSG: | BSG 90-315-009 |
| OPTIMAL: | G8-530S |
| OPTIMAL: | G8-530 |
| TOPRAN: | 110 748 |
| VW: | 8D0 407 506 F |
| Schaeffler FAG: | 821 0656 10 |
| CTR: | CQ0544R |
| VW: | 8D0 407 506 D |
| MOOG: | VO-TC-540825 |
| OSSCA: | 02040 |
| DEEZA: | 20265 |
| DEEZA: | VW-H121 |
| AUDI: | 8E0 407 506 A |
| SASIC: | 9005141 |
| QUINTON HAZELL: | QSJ1681S |
Évaluer ce produit
Ajouter un avis sur le produit