Chers Clients,
notre boutique en ligne ne sera pas accessible le 12 mai 2026 entre 6h00 et 10h00 pour des raisons techniques.
L'équipe Motointegrator
- Vide
- Je commande
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.
| Fabricant: | FEBI |
| Numéro du fabricant: | 11486 |
Caractéristiques du produit |
|
| Fabricant | |
| Numéro du fabricant | 11486 |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | avec support, silencieux |
| Quantité | 1 |
| Filetage extérieur [mm] | M8 x 1,25 |
| Côté d'assemblage | droite |
| Type de suspension | Support hydraulique |
| Poids [kg] | 0,816 |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | avec bouchon de protection/ soufflet |
| Pour numéro oe | 8D0 199 382 AP |
| Dimension du filetage extérieur | M8 x 1,25 |
| Index | FE11486 |
| 11486 |
| AUDI: | 8D0199379AT |
| AUDI: | 8D0199379L |
| AUDI: | 8D0 199 379 E |
| AUDI: | 8D0 199 229 |
| AUDI: | 8D0 199 382 AE |
| AUDI: | 8D0 199 382 AR |
| AUDI: | 8D0199379H |
| AUDI: | 8D0199379K |
| AUDI: | 8D0 199 382 C |
| AUDI: | 8D0199382K |
| AUDI: | 8D0 199 382 M |
| AUDI: | 8D0199379C |
| AUDI: | 8D0199382G |
| AUDI: | 8D0 199 382 AC |
| AUDI: | 8D0199382AP |
| AUDI: | 8D0 199 382 S |
| SKODA: | 8D0 199 379 AT |
| SKODA: | 8D0 199 382 AE |
| SKODA: | 8D0 199 379 L |
| SKODA: | 8D0 199 379 E |
| SKODA: | 8D0 199 382 C |
| SKODA: | 8D0 199 382 G |
| SKODA: | 8D0 199 382 S |
| SKODA: | 8D0 199 379 C |
| SKODA: | 8D0 199 382 K |
| SKODA: | 8D0 199 382 AR |
| SKODA: | 8D0 199 379 H |
| SKODA: | 8D0 199 382 AP |
| SKODA: | 8D0 199 382 M |
| SKODA: | 8D0199379K |
| VW: | 8D0 199 379 H |
| VW: | 8D0 199 382 AC |
| VW: | 8D0199382AP |
| VW: | 8D0 199 379 E |
| VW: | 8D0 199 382 AR |
| VW: | 8D0 199 229 |
| VW: | 8D0 199 382 AE |
| VW: | 8D0 199 379 C |
| VW: | 8D0199382M |
| VW: | 8D0199379K |
| VW: | 8D0 199 382 S |
| VW: | 8D0 199 379 L |
| VW: | 8D0199379AT |
| VW: | 8D0199382K |
| VW: | 8D0199382G |
| AMAZON (ASIN): | B00CD3XAQS |
| ARTNR_Z_TCD: | 11486 |
| BENDIX: | 046317B |
| BIRTH: | 50524 |
| BIRTH: | 5916 |
| BIRTH: | 5915 |
| BOGE: | 88-043-A |
| BORG & BECK: | BEM3876 |
| BORG & BECK: | BEM3171 |
| CORTECO: | 602572 |
| CTR: | GZ0154 |
| DELPHI: | TEM241 |
| DENCKERMANN: | D800014 |
| DYS: | 71-22679 |
| DYS: | 71-22678 |
| EVR: | 325435 |
| FLENNOR: | FL4456-J |
| GATES: | ETM1388 |
| GATES: | ETM1518 |
| HANS PRIES: | 108 510 |
| HANS PRIES: | 104 425 |
| HOFFER: | H197090 |
| HOFFER: | H197089 |
| HUTCHINSON: | 597040 |
| HUTCHINSON: | 594346 |
| KAMOKA: | 890305 |
| KAMOKA: | 890049 |
| LEMFÖRDER: | 21737 01 |
| MAPCO: | 36851 |
| MAPCO: | 36849/2 |
| MAPCO: | 36849 |
| MEAT&DORIA: | 197090 |
| MEAT&DORIA: | 197089 |
| METZGER: | 8050897 |
| METZGER: | 8050905 |
| MEYLE: | 100 199 0058 |
| NK: | 59747077 |
| NK: | 59747063 |
| NTY: | ZPS-AU-036 |
| NTY: | ZPS-VW-032 |
| OCAP: | 1226638 |
| OCAP: | 1225084 |
| OCAP: | 1225065 |
| OPTIMAL: | F8-5579 |
| ORIGINAL IMPERIUM: | 35040 |
| ORIGINAL IMPERIUM: | 35011 |
| QUINTON HAZELL: | EM4124 |
| REINHOCH: | RH11-0124 |
| REINHOCH: | RH11-0119 |
| SASIC: | 9001953 |
| SASIC: | 9001387 |
| SWAG: | 30 13 0039 |
| TEDGUM: | TED52390 |
| TEDGUM: | 00726440 |
| TEDGUM: | 00723055 |
| TRICLO: | 363905 |
| TRICLO: | 363904 |
| UNIGOM: | 396201 |
| VAICO: | V10-1212 |
| VEMA: | 430462 |
| VEMA: | 430372 |
| VEMA: | 430371 |
| VEMA: | 430682 |
| VIKA: | 11990252901 |
| VIKA: | 11990253101 |
Évaluer ce produit
Ajouter un avis sur le produit