Chers Clients,
notre boutique en ligne ne sera pas accessible le 12 mai 2026 entre 6h00 et 10h00 pour des raisons techniques.
L'équipe Motointegrator
- Vide
- Je commande
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.
| Fabricant: | SKF |
| Numéro du fabricant: | VKMA 01942 |
Caractéristiques du produit |
|
| Fabricant | |
| Numéro du fabricant | VKMA 01942 |
| Nombre de dents | 120 |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | avec amortisseur tendeur, galet tendeur |
| Courroies | avec une denture arrondie |
| Référence de l'outil spécialisé recommandé | VKN 1000 |
| Largeur de sangle [mm] | 30 |
| Index | VKMA 01942 |
| Nom de la pièce | Numéro du fabricant | Quantité |
| Galet tendeur, courroie de distribution SKF VKM 11142 | VKM 11142 | 1 |
| Galet tendeur, courroie de distribution SKF VKM 11145 | VKM 11145 | 1 |
| VKMT 01142 | VKMT 01142 | 1 |
| Galet enrouleur de courroie de distribution SKF VKM 21142 | VKM 21142 | 1 |
| SKF01735 | SKF01735 | 1 |
| VKMA 01942 |
| VW: | 045 109 244 A |
| SNR: | KD457.27 |
| SKODA: | 045 109 243 C |
| FORD: | YM21 8A663 AA |
| SKODA: | N 909 055 02 |
| VW: | N 015 083 15 |
| GATES: | K025569XS |
| SKODA: | 045 109 479 B |
| GK: | K980259C |
| SEAT: | 038 109 119 N |
| VW: | N 019 531 5 |
| AUDI: | N 015 083 15 |
| AUDI: | N 015 083 3 |
| SEAT: | N 019 531 5 |
| VW: | 038 109 119 N |
| SALERI: | 4133660 |
| FORD: | XM21 6268 BA |
| SKODA: | N 015 083 15 |
| GK: | K980134B |
| FORD: | YM21 6K254 CA |
| GK: | 980135 |
| FORD: | 1100556 |
| HUTCHINSON: | KH 150 |
| SEAT: | 038 109 119 L |
| SEAT: | N 019 531 3 |
| SEAT: | N 909 055 01 |
| SEAT: | 045 109 479 B |
| Schaeffler INA: | 530 0090 10 |
| VW: | 045 109 243 A |
| FORD: | 1250636 |
| BOSCH: | 1987948166 |
| VW: | N 019 531 3 |
| RUVILLE: | 5549471 |
| AUDI: | 038 109 119 L |
| GK: | 980256 |
| FORD: | 1250855 |
| AUDI: | 045 109 243 A |
| AUDI: | N 106 092 01 |
| AUDI: | 038 109 119 N |
| QUINTON HAZELL: | QBK629 |
| SEAT: | 045 109 244 A |
| AUDI: | 045 109 479 B |
| SEAT: | 03L 109 244 C |
| SEAT: | N 015 083 3 |
| VW: | 03L 109 244 C |
| FORD: | 1131812 |
| SKODA: | 045 109 243 A |
| SKODA: | N 015 083 3 |
| GK: | 980134 |
| FORD: | 1124944 |
| HUTCHINSON: | KH 148 |
| BOSCH: | 1987948240 |
| SKODA: | N 106 092 01 |
| AUDI: | 038 109 454 A |
| SKODA: | 045 109 244 A |
| MITSUBISHI: | MN980103 |
| AUDI: | 03L 109 244 C |
| AUDI: | N 019 531 3 |
| GK: | 980259 |
| SEAT: | 038 109 119 P |
| FORD: | 1103011 |
| SKODA: | 038 109 454 A |
| FORD: | 3M21 6268 AA |
| SEAT: | N 015 083 15 |
| HEPU: | PK05501 |
| HEPU: | PK05692 |
| MITSUBISHI: | MN980296 |
| VW: | 038 109 119 P |
| DAYCO: | KTB415 |
| SKODA: | N 909 055 01 |
| VW: | 038 109 119 L |
| SKODA: | N 019 531 3 |
| GK: | K980135D |
| HUTCHINSON: | KH 355 |
| FORD: | 1118997 |
| SKODA: | 038 109 119 L |
| FORD: | 1119023 |
| SKODA: | N 019 531 5 |
| SNR: | KD457.54 |
| AUDI: | 038 109 119 P |
| HEPU: | PK05653 |
| SKODA: | 038 109 119 N |
| AUDI: | N 909 055 01 |
| FORD: | 1119021 |
| FORD: | N909055 VX01 |
| CONTINENTAL CTAM: | CT1028K2 |
| SEAT: | N 909 055 02 |
| AUDI: | N 019 531 5 |
| SEAT: | 038 109 454 A |
| OPTIMAL: | SK-1583 |
| FORD: | N019531 VX3 |
| SEAT: | 045 109 243 C |
| FORD: | XM21 6K297 AA |
| HEPU: | PK05543 |
| SKODA: | 038 109 119 P |
| VW: | N 909 055 02 |
| GK: | K980256D |
| HEPU: | K62025 |
| VW: | 038 109 454 A |
| QUINTON HAZELL: | QBK583 |
| SEAT: | N 106 092 01 |
| VW: | 045 109 243 C |
| VW: | N 909 055 01 |
| SEAT: | 045 109 243 A |
| VW: | 045 109 479 B |
| VW: | N 015 083 3 |
| FORD: | 1100585 |
| AUDI: | 045 109 244 A |
| VW: | N 106 092 01 |
| FEBI BILSTEIN: | 21726 |
| FORD: | N909055 VX02 |
| SKODA: | 03L 109 244 C |
| AUDI: | 045 109 243 C |
| FORD: | YM21 6B260 AA |
| AUDI: | N 909 055 02 |
| BOSCH: | 1987948087 |
| BOSCH: | 1987948539 |
| FORD: | N909349 VX01 |
