Chers Clients,
notre boutique en ligne ne sera pas accessible le 12 mai 2026 entre 6h00 et 10h00 pour des raisons techniques.
L'équipe Motointegrator
- Vide
- Je commande
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.
| Fabricant: | HEPU |
| Numéro du fabricant: | P980 |
Caractéristiques du produit |
|
| Fabricant | |
| Numéro du fabricant | P980 |
| Type de fonctionnement | mécanique |
| Nombre de vis | 7 |
| Diamètre de la roue à aubes [mm] | 69,5 |
| Matériau turbine de la pompe à eau | Métal |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | avec vis/boulons |
| Nombre de dents | 19 |
| Article complémentaire/info complémentaire | avec joint d'étanchéite |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | avec kit de vis |
| Diamètre de la roue à aubes [mm] | 70 |
| Matériau turbine de la pompe à eau | Laiton |
| Index | HEPP980 |
| P980 |
| GP: | PA1250 |
| CAR: | 332502 |
| AIRTEX: | WP-9380 |
| GK: | 986980 |
| TRISCAN: | 860027107 |
| PEX: | 190504 |
| JAPKO: | 350800 |
| SALERI: | PA1418 |
| STATIM: | W431 |
| THERMOTEC: | D1V014TT |
| HELLA: | 8MP376801071 |
| KOLBENSCHMIDT: | 50005764 |
| INTERBRAKE: | VL011 |
| VOLVO: | 30751022 |
| DAYCO: | DP227 |
| DELPHI: | WP2528 |
| AIRTEX: | 1683 |
| GGT: | PA12465 |
| GRAF: | PA824 |
| GATES: | 41065 |
| Saleri SIL: | PA1282 |
| RHIAG: | WP1418 |
| VOLVO: | 31293668 |
| ASHIKA: | 35-00-0800 |
| KWP: | 101073 |
| MEYLE: | 5132200003 |
| TRW: | FP7848 |
| MAGNETI MARELLI: | 350981864000 |
| MGA: | PA824 |
| MAPCO: | 21912 |
| OPTIMAL: | AQ1832 |
| GEBA: | 19000 |
| SPIDAN: | 91454 |
| BUGATTI: | PA10040 |
| FAI AutoParts: | WP6397 |
| RHIAG: | WP1282 |
| FEBI BILSTEIN: | 23303 |
| KAMOKA: | T0270 |
| RUVILLE: | 66512 |
| VOLVO: | 8694630 |
| GATES: | WP0081 |
| COMLINE: | EWP130 |
| SKF: | VKPC86635 |
| AURADIA: | VOW010 |
| MAGNETI MARELLI: | 352316171223 |
| PIERBURG: | 7.07152.01.0 |
| AISIN: | WV009 |
| GMB: | 190-2130 |
| METELLI: | 24-0824 |
| DOLZ: | R304 |
| GGT: | PA10040 |
| GRAF: | PA1073 |
| IDROMEC: | PA44011 |
| METELLI: | 24-1073 |
| Schaeffler INA: | 538007610 |
| KAGER: | 330613 |
| STARLINE: | VPVO109 |
| Schaeffler INA: | 538049710 |
| AIRTEX: | AW9456 |
| OPEN PARTS: | WAP835900 |
| VOLVO: | 274216 |
| BGA: | CP3366 |
| QUINTON HAZELL: | QCP3556 |
| VAICO: | V95-50008 |
| BERTOLOTTI: | WFP7848 |
| AKRON-MALÒ: | 130279 |
| AQUAPLUS: | 857665 |
| OPTIBELT: | WP1117 |
| FIRST LINE: | FWP2025 |
| VOLVO: | 8694629 |
| HK: | W60020 |
| VALEO: | 506854 |
| AISIN: | WPV901 |
| TEMOT: | 857665 |
| JAPANPARTS: | PQ153 |
| FENOX: | HB5110 |
| UNIPART: | GWP1225 |
| HUTCHINSON: | WP196 |
| SWAG: | 55923303 |
| OPTIBELT: | WP1185 |
| JAPANPARTS: | PQ-0800 |
| KWP: | 10824 |
| SASIC: | 3606069 |
| HELLA (India): | 8MP376801071 |
| AISIN: | WPV902 |
| CIFAM: | 824-824 |
| LPR: | WP0119 |
| SALERI: | PA1282 |
| TEMOT: | 85-8406 |
| VOLVO: | 31293177 |
Évaluer ce produit
Ajouter un avis sur le produit