Chers Clients,
notre boutique en ligne ne sera pas accessible le 12 mai 2026 entre 6h00 et 10h00 pour des raisons techniques.
L'équipe Motointegrator
- Vide
- Je commande
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.
| Fabricant: | SKF |
| Numéro du fabricant: | VKMA 01019 |
Caractéristiques du produit |
|
| Fabricant | |
| Numéro du fabricant | VKMA 01019 |
| Nombre de dents | 137 |
| Courroies | avec denture trapézoïdale |
| Largeur de sangle [mm] | 25 |
| Index | VKMA 01019 |
| Nom de la pièce | Numéro du fabricant | Quantité |
| SKF03971 | SKF03971 | 1 |
| SKF02416 | SKF02416 | 1 |
| Galet tendeur, courroie de distribution SKF VKM 11014 | VKM 11014 | 1 |
| SKF03142 | SKF03142 | 1 |
| Galet enrouleur de courroie de distribution SKF VKM 21012 | VKM 21012 | 1 |
| VKMA 01019 |
| AUDI: | N 011 558 13 |
| AUDI: | N 011 525 20 |
| AUDI: | 028109243F |
| AUDI: | 028 109 244 |
| AUDI: | 028109119AA |
| AUDI: | 028109119S |
| AUDI: | 028 109 243 E |
| AUDI: | N 011 558 11 |
| AUDI: | N 014 408 3 |
| AUDI: | N 900 744 01 |
| AUDI: | 028198119E |
| AUDI: | N 014 717 2 |
| AUDI: | N 900 744 04 |
| FORD: | 1M216268AA |
| FORD: | 1005249 |
| FORD: | N900744 VX01 |
| FORD: | 1762232 |
| FORD: | 7201524 |
| FORD: | 95VW6K254CA |
| FORD: | N014408 VX3 |
| FORD: | 1669903 |
| FORD: | 1669904 |
| FORD: | 1005120 |
| FORD: | 1669898 |
| FORD: | N014717 VX2 |
| FORD: | 7200639 |
| FORD: | BM21-109244-AA |
| FORD: | 1145904 |
| FORD: | 95VW6K254DA |
| FORD: | 1058458 |
| FORD: | 7400530 |
| FORD: | 1669905 |
| FORD: | VX028109244VX |
| FORD: | 1037149 |
| FORD: | 1125157 |
| SEAT: | N 900 744 04 |
| SEAT: | 028 109 244 |
| SEAT: | N 011 558 13 |
| SEAT: | 028198119E |
| SEAT: | 028 109 243 E |
| SEAT: | N 014 408 3 |
| SEAT: | 028 109 119 S |
| SEAT: | N 900 744 01 |
| SEAT: | N 014 717 2 |
| SEAT: | 028 109 243 F |
| SEAT: | N 011 558 11 |
| SEAT: | 028109119AA |
| SEAT: | N 011 525 20 |
| SKODA: | 028 109 119 S |
| SKODA: | N 014 717 2 |
| SKODA: | N 011 525 20 |
| SKODA: | N 900 744 01 |
| SKODA: | N 014 408 3 |
| SKODA: | 028198119E |
| SKODA: | N 011 558 13 |
| SKODA: | 028 109 244 |
| SKODA: | 028 109 119 AA |
| SKODA: | N 900 744 04 |
| SKODA: | N 011 558 11 |
| VW: | N 011 558 13 |
| VW: | 028109243F |
| VW: | 028 109 243 E |
| VW: | N 011 525 20 |
| VW: | 028109119AA |
| VW: | N 011 558 11 |
| VW: | 028198119E |
| VW: | N 900 744 04 |
| VW: | 028 109 244 |
| VW: | N 900 744 01 |
| VW: | N 014 408 3 |
| VW: | N 014 717 2 |
| VW: | 028 109 119 S |
| AMAZON (ASIN): | B00AJUCPD6 |
| BOSCH: | 1987948255 |
| BOSCH: | 1987948038 |
| CONTINENTAL CTAM: | CT945K1 |
| DAYCO: | KTB294 |
| EVR: | 5542672 |
| FEBI: | 19554 |
| GATES: | K015622XS |
| HUTCHINSON: | KH144 |
| INA: | 530037710 |
| OPTIMAL: | SK-1425 |
| QUINTON HAZELL: | QBK618 |
| SNR: | KD457.31 |
Évaluer ce produit
Ajouter un avis sur le produit