Chers Clients,
notre boutique en ligne ne sera pas accessible le 12 mai 2026 entre 6h00 et 10h00 pour des raisons techniques.
L'équipe Motointegrator
- Vide
- Je commande
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.
| Fabricant: | TEXTAR |
| Numéro du fabricant: | 92042203 |
Caractéristiques du produit |
|
| Fabricant | |
| Numéro du fabricant | 92042203 |
| Poids [kg] | 7,6 |
| Diamètre intérieur [mm] | 148,8 |
| Cercle de percage -ø [mm] | 120 |
| Diamètre du centrage [mm] | 79 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 05/07 |
| Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] | 15 |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | sans moyeu de roue |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | sans roulement de roue |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | sans boulon de fix° de roue |
| Longueur de l'emballage [cm] | 32,8 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 32,8 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 17,9 |
| Diamètre extérieur [mm] | 302.0 |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Diamètre extérieur [mm] | 302 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| Hauteur [mm] | 76,4 |
| Épaisseur minimum [mm] | 20,4 |
| Surface | revêtu |
| Épaisseur [mm] | 21,9 |
| Épaisseur minimale [mm] | 20.4 |
| Hauteur [mm] | 76,1 |
| Nombre de trous de fixation | 5.0 |
| Type de disque | Aéré |
| Axe de carrosserie | Avant |
| Côté d'assemblage | Gauche/Droite |
| Surface | revêtu |
| Diamètre du trou central [mm] | 79.0 |
| Diamètre du trou [mm] | 120.0 |
| Disque avec roulement | Non |
| Index | 92042203 |
| 92042203 |
| TEXTAR: | 98200042201 |
| CAR: | HPD108 |
| EUROBRAKE: | 5815311519 |
| SEBRO: | 2458 |
| HELLA PAGID: | 355101711 |
| sbs: | 1815341519 |
| BREMBO: | 09514220 |
| STOP: | 561478S |
| FTE: | BS3642 |
| VALEO: | 673682 |
| HELLA PAGID: | 8DD355101712 |
| PAGID: | 50422PRO |
| HELLA PAGID: | 355101701 |
| REMSA: | 634810 |
| LPR: | B2201V |
| HELLA PAGID: | 8DD355125621 |
| DYNAMATRIX: | DBD211 |
| BMW: | 34116756534 |
| BREMBO: | 09514224 |
| BMW: | 34111159897 |
| FTE: | BS3642B |
| JURID: | 8290498 |
| BENDIX: | 520387 |
| NK: | 341519 |
| ZIMMERMANN: | 150126420 |
| BENDIX: | 561478B |
| DELPHI: | BG433 |
| MGA: | D988 |
| sbs: | 1815311519 |
| ATE: | 422103 |
| BMW: | 34111157503 |
| HELLA: | 355101701 |
| BMW: | 6756534 |
| COMLINE: | AND6813 |
| BMW: | 1157503 |
| GIRLING: | 6025561 |
| TRISCAN: | 812011101 |
| HELLA: | 8DD355101701 |
| MINTEX: | MDC459 |
| DBA Australia: | DBA974S |
| FEBI BILSTEIN: | 4438 |
| A.B.S.: | 15870OE |
| FERODO: | DDF2111 |
| BRADI: | 1062024 |
| BRAXIS: | AD0980 |
| ZIMMERMANN: | 150126475 |
| APEC: | DSK915 |
| KAWE: | 634810 |
| DENCKERMANN: | B130025 |
| OPTIMAL: | BS3480 |
| WOKING: | D634810 |
| WÜRTH: | 980820019 |
| HELLA PAGID: | 8DD355101711 |
| MEYLE: | 3155213008 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE: | 0834028 |
| R BRAKE: | 78RBD18040 |
| HELLA: | 355101712 |
| PIM: | B016 |
| TEXTAR: | 92042205 |
| HELLA PAGID: | 355125621 |
| BMW: | 1160936 |
| MAXGEAR: | 190689 |
| QUINTON HAZELL: | BDC3642 |
| ATE: | 24012201031 |
| BREMBO: | 09514221 |
| FREMAX: | BD8040 |
| BENDIX Braking: | BDS1887 |
| BREMSI: | CD6211V |
| A.B.S.: | 09514224 |
| BENDIX: | BR974EURO |
| OPTIMAL: | BS3480C |
| MAXGEAR: | 190689SPORT |
| BENDIX: | 561478BC |
| BOSCH: | BD261 |
| NK: | 201519 |
| BMW: | 1160849 |
| sbs: | 1815201519 |
| ASHIKA: | 60000119 |
| BMW: | 1158040 |
| BOSCH: | 0986478318 |
| JURID: | 561478J |
| FEBI BILSTEIN: | 04438 |
| BLUE PRINT: | ADB114393 |
| VALEO: | 186767 |
| TEXTAR: | 2096801042200 |
| TRW: | DF2556S |
| BMW: | 34111160849 |
| Brake ENGINEERING: | DI953290 |
| ATE: | 522103 |
| OBTEC A/S: | 815131334V |
| BRECO: | BS8248 |
| SWAG: | 20904438 |
| Bendix: | BR974EURO |
| FTE: | 9071177 |
| BMW: | 34111158040 |
| BREMBO: | 9514276 |
| EUROBRAKE: | 5815201519 |
| ZIMMERMANN: | 150126470 |
| BREMBO: | 09514276 |
| HELLA PAGID: | 8DD355101701 |
| HELLA: | 355101711 |
| BORG & BECK: | BBD4896 |
| ZIMMERMANN: | 150126472 |
| PAGID: | 50422 |
| FOMAR Friction: | FO2111 |
| HELLA: | 8DD355101712 |
| RIDEX: | 82B0438 |
| ZIMMERMANN: | 150126452 |
| BARUM: | BAR22103 |
| E.T.F.: | 198040 |
| NK: | 311519 |
| RIDEX: | 82B2645 |
| JURID: | 561478J1 |
| STELLOX: | 60201519VKSX |
| A.B.S.: | 15870 |
| DON: | PCD14652 |
| BMW: | 34111160936 |
| JURID: | 561478JC |
| FERODO: | DDF211 |
| METZGER AUTOTEILE: | 6110461 |
| DBA Australia: | DBA974 |
| CAR: | 142108 |
| COMLINE: | ADC1710V |
| EBC Brakes: | D368 |
| FERODO: | DDF211X |
| JURATEK: | BMW120 |
| MAPCO: | 15715 |
| AUGROS: | 5292230P |
| TEXTAR: | 92042200 |
| VALEO: | 186126 |
| DELPHI: | BG2433 |
| EBC Brakes: | GD368 |
| FTE: | 9081240 |
| JAPANPARTS: | DI0119C |
| ROADHOUSE: | 634810 |
| ATE: | 24032201031 |
| HELLA PAGID: | 355101712 |
| ZIMMERMANN: | 150126400 |
| ABE: | C3B011ABE |
| HELLA: | 8DD355125621 |
| BMW: | 1159897 |
| TRW: | DF2556 |
| HELLA: | 8DD355101711 |
| ICER: | 78BD80401 |
| MOTAQUIP: | LVBD438Z |
| JAPANPARTS: | DI0119 |
| VAICO: | V2080039 |
| AKEBONO: | BN0538E |
| HELLA: | 355125621 |
| AKEBONO: | BN0538 |
Évaluer ce produit
Ajouter un avis sur le produit