Chers Clients,
notre boutique en ligne ne sera pas accessible le 12 mai 2026 entre 6h00 et 10h00 pour des raisons techniques.
L'équipe Motointegrator
- Vide
- Je commande
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.
| Fabricant: | DELPHI |
| Numéro du fabricant: | TA1209 |
Caractéristiques du produit |
|
| Fabricant | |
| Numéro du fabricant | TA1209 |
| Filetage | M16X2 |
| Dimension du cône [mm] | 13 |
| Longueur [mm] | 83 |
| Largeur [mm] | 36 |
| Hauteur [mm] | 80 |
| Index | TA1209 |
| TA1209 |
| OPEL: | 0324055 |
| OPEL: | 324053 |
| OPEL: | 90350447 |
| OPEL: | 324055 |
| OPEL: | 0324053 |
| OPEL: | 90369704 |
| SAAB: | 4242749 |
| VAUXHALL: | 90350447 |
| VAUXHALL: | 90369704 |
| VAUXHALL: | 90373519 |
| A.B.S.: | 230339 |
| AMAZON (ASIN): | B00BJRLLDS |
| BIRTH: | RS2545 |
| BIRTH: | RS0058 |
| BORG & BECK: | BTR4213 |
| COMLINE: | CTR1015 |
| CORTECO: | 49399342 |
| DELPHI DIESEL: | PLHTA1209 |
| DORMAN: | TO36003 |
| DYS: | 22-00479 |
| EVR: | 915324 |
| EVR: | 916407 |
| FAG: | 840 0794 10 |
| FEBI: | 12967 |
| FEBI: | 05201 |
| FLENNOR: | FL930-B |
| FRAP: | 1188 |
| KAGER: | 43-0445 |
| LEMFÖRDER: | 12179 |
| LEMFÖRDER: | 12179 02 |
| LEMFÖRDER: | 022190075576 |
| MAPCO: | 19610 |
| METZGER: | 54003601 |
| MEYLE: | 616 020 5562 |
| MONROE: | L24112 |
| MOOG: | OP-ES-5562 |
| MOOG: | ES3236 |
| NAPA: | NST6123 |
| NK: | 5033637 |
| OPTIMAL: | G1-041 |
| PEX: | 12.02.164 |
| QUINTON HAZELL: | QR2383S |
| RTS: | 91-00368 |
| SACHS: | RE0509L |
| SCANTECH: | 85.2749 |
| SIDEM: | 61038 |
| SIDEM: | 9836 |
| SKF: | VKDY 318511 |
| SPIDAN: | 40577 |
| SWAG: | 40 71 0008 |
| TRISCAN: | 850024112 |
| TRW: | JTE104 |
| TRW: | JTE222 |
| UNIPART: | GSJ748 |
| VAICO: | V40-1262 |
| VEMA: | 16673 |
Évaluer ce produit
Ajouter un avis sur le produit