Chers Clients,
notre boutique en ligne ne sera pas accessible le 12 mai 2026 entre 6h00 et 10h00 pour des raisons techniques.
L'équipe Motointegrator
- Vide
- Je commande
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.
| Fabricant: | HEPU |
| Numéro du fabricant: | P515 |
Caractéristiques du produit |
|
| Fabricant | |
| Numéro du fabricant | P515 |
| Nombre de dents | 26 |
| Matériau turbine de la pompe à eau | Métal |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | Poulie montée à force |
| Type de fonctionnement | mécanique |
| Poids [g] | 1340 |
| Article complémentaire/info complémentaire | avec joint d'étanchéite |
| Matériau turbine de la pompe à eau | Fonte grise |
| Index | HEPP515 |
| P515 |
| JAPKO: | 350944 |
| AURADIA: | VWW011 |
| CIFAM: | 824-148 |
| KAGER: | 330027 |
| TOPRAN: | 100994 |
| MAGNETI MARELLI: | 352316171166 |
| AUDI: | 521 210 05 |
| BERTOLOTTI: | WFP7100 |
| BGA: | CP2276 |
| AISIN: | WE-VW62 |
| ASHIKA: | 35-00-0944 |
| THERMOTEC: | D1W003TT |
| MAGNETI MARELLI: | 350981520000 |
| INTERBRAKE: | VW001 |
| Saleri SIL: | PA278P |
| TRW: | FP7100 |
| DAYCO: | DP167 |
| VW: | 521 210 05 |
| VW: | 521 210 04 |
| FENOX: | HB1210 |
| STATIM: | W044 |
| GUTTMANN: | 20115 530 10 |
| OPTIBELT: | WP1054 |
| GP: | PA120 |
| SASIC: | 9001093 |
| GNS: | YH-SK128 |
| DELPHI: | WP1093 |
| AUDI: | 052 121 004 |
| VAICO: | 1050038 |
| AUDI: | 052 121 004 V |
| AUDI: | 052 121 019 |
| UNIPART: | GWP1015 |
| RHIAG: | WP278P |
| GATES: | WP0060 |
| PEX: | 190143 |
| HK: | W10007 |
| VW: | 052 121 019 |
| VW: | 052 121 005 |
| GNS: | YH-AU103 |
| HAVAM: | PA148 |
| STARLINE: | VPSK128 |
| GK: | 980142 |
| QUINTON HAZELL: | QCP986 |
| MGA: | PA148 |
| KÜHLER SCHNEIDER: | 7700131 |
| MEYLE: | 1130120025 |
| SALERI: | PA278P |
| AUDI: | 521 210 19 |
| GRAF: | PA148 |
| GGT: | PA10141 |
| QH Benelux: | WP2490 |
| FIRST LINE: | FWP1105 |
| AUDI: | 052 121 004 X |
| GMB: | GWVW05A |
| SKF: | VKPC81200 |
| KAMOKA: | T0017 |
| AUDI: | 052 121 005 A |
| VAICO: | V1050038 |
| AQUAPLUS: | 851320 |
| LUCAS ENGINE DRIVE: | LDWP0148 |
| VW: | 052 121 004 X |
| VALEO: | 506013 |
| AUDI: | 052 121 005 |
| TEMOT: | 851320 |
| DENCKERMANN: | A310008 |
| LPR: | WP0445 |
| AKRON-MALÒ: | 130022 |
| AUDI: | 521 210 04 |
| OPTIMAL: | AQ1039 |
| METELLI: | 24-0148 |
| VW: | 521 210 19 |
| MAPCO: | 21710 |
| KWP: | 10148 |
| AKS DASIS: | 780910N |
| SPIDAN: | 0091001 |
| IDROMEC: | PA31001 |
| Schaeffler INA: | 538033510 |
| RUVILLE: | 65420 |
| VW: | 052 121 005 A |
| NK: | 10847003 |
| FEBI BILSTEIN: | 03521 |
| SWAG: | 30150001 |
| CAR: | 330530 |
| BOSCH: | 1987949701 |
| COMLINE: | CMPVWP198 |
| FLENNOR: | FWP70030 |
| VW: | 052 121 004 V |
| GNS: | YH-V104 |
| JP GROUP: | 121082001 |
| DOLZ: | A159 |
| TRISCAN: | 860029142 |
| AUTOMEGA: | 301210005052A |
| NAPA: | NWP1009 |
| AIRTEX: | 1138 |
| LEMFÖRDER: | 1011101 |
| OPEN PARTS: | WAP801200 |
| SPIDAN: | 91001 |
| BUGATTI: | PA0313 |
| VW: | 052 121 005AX |
| MAXGEAR: | 470041 |
| FAI AutoParts: | WP986 |
| CONTINENTAL CTAM: | V65420 |
| GERI: | 316002 |
| VW: | 052 121 004 |
| JAPANPARTS: | PQ-0944 |
| KOLBENSCHMIDT: | 50005142 |
Évaluer ce produit
Ajouter un avis sur le produit