Chers Clients,
notre boutique en ligne ne sera pas accessible le 12 mai 2026 entre 6h00 et 10h00 pour des raisons techniques.
L'équipe Motointegrator
- Vide
- Je commande
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.
| Fabricant: | MONROE |
| Numéro du fabricant: | G16497 |
Caractéristiques du produit |
|
| Fabricant | |
| Numéro du fabricant | G16497 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 22 |
| Référence de l'accessoire recommandé | MK194 |
| Référence de l'accessoire recommandé | PK163 |
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Poids [kg] | 4,000 |
| Alésage-ø | 32 |
| Diamètre du boîtier [mm] | 55 |
| Longueur max. [mm] | 553 |
| Longueur min. [mm] | 391 |
| Diamètre de pivot [mm] | 22 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 16,2 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 51,5 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 16,2 |
| Numéro du tarif douanier | 87088035 |
| Côté d'assemblage | Avant |
| Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut |
| Mode de serrage d'amortisseur | Collier en bas |
| Longueur 1 [mm] | 391 |
| Longueur 2 [mm] | 553 |
| Diamètre du boîtier dans la zone de serrage [mm] | 55 |
| Alésage-ø [mm] | 32 |
| Index | MONG16497 |
| G16497 |
| AUDI: | 5N0413031AE |
| AUDI: | 1T0413031CC |
| AUDI: | 1T0413031DA |
| AUDI: | 1T0413031ET |
| AUDI: | 1K0413031AQ |
| AUDI: | 5N0413031AF |
| AUDI: | 5N0413031AR |
| AUDI: | 1T0413031DB |
| AUDI: | 1T0413031CP |
| AUDI: | 1T0413031HG |
| AUDI: | 5ND413031B |
| SEAT: | 1T0413031HP |
| SEAT: | 1T0413031EQ |
| SKODA: | 3C0413031AQ |
| SKODA: | 1T0413031DQ |
| SKODA: | 3C0413031N |
| SKODA: | 1T0413031FM |
| SKODA: | 1T0413031CM |
| SKODA: | 1T0413031HM |
| SKODA: | 1T0413031DN |
| SKODA: | 1T0413031HN |
| SKODA: | 1T0413031FD |
| SKODA: | 1T0413031FL |
| SKODA: | 3C0413031AT |
| SKODA: | 1T0413031CJ |
| SKODA: | 3C0413031AA |
| SKODA: | 1T0413031FN |
| SKODA: | 1T0413031DS |
| SKODA: | 1T0413031FK |
| SKODA: | 3C0413031AB |
| SKODA: | 3C0413031BB |
| SKODA: | 1T0413031CL |
| SKODA: | 3AA413031M |
| SKODA: | 1T0413031CN |
| SKODA: | 1T0413031CK |
| SKODA: | 3C0413031AM |
| SKODA: | JZW413031A |
| SKODA: | 1T0413031DR |
| SKODA: | 3C0513049CR |
| SKODA: | 3C0413031BA |
| SKODA: | 1T0413031HK |
| SKODA: | 1T0413031HP |
| SKODA: | 1T0413031JD |
| SKODA: | 1T0413031CS |
| SKODA: | 1T0413031DP |
| SKODA: | 1T0413031HL |
| SKODA: | 3C0413031AN |
| SKODA: | 3C0413031M |
| SKODA: | 3C0413031AS |
| SKODA: | 1T0413031DL |
| VAG: | 1T0413031DQ |
| VAG: | 1T0413031DL |
| VAG: | 1T0413031DS |
| VAG: | 1T0413031DH |
| VAG: | 1T0413031GG |
| VAG: | 1T0413031DN |
| VAG: | 1T0413031FS |
| VAG: | 1T0413031CJ |
| VAG: | 1T0413031GH |
| VAG: | 1T0413031DP |
| VAG: | 1T0413031CK |
| VW: | 1T0413031FD |
| VW: | 1T0513031GC |
| VW: | 1T0413031CC |
| VW: | 1T0413031HK |
| VW: | 1T0413031HN |
| VW: | 1T0413031GP |
| VW: | 5C0413031E |
| VW: | 1T0413031DP |
| VW: | 1T0413031JA |
| VW: | 1T0413031CA |
| VW: | 1T0413031GK |
| VW: | 5C0413031P |
| VW: | 1T0413031HJ |
| VW: | 1T0413031FS |
| VW: | 1T0413031JQ |
| VW: | 1T0413031CL |
| VW: | 5C0413031Q |
| VW: | 3C0413031N |
| VW: | 1T0413031BB |
| VW: | 5C0413031BL |
| VW: | 3C0413031AQ |
| VW: | 1T0413031BC |
| VW: | 1T0413031FK |
| VW: | 1T0413031GG |
| VW: | 2K5413031 |
| VW: | 1T0413031GA |
| VW: | 3C0413031AJ |
| VW: | 5C0413031BD |
| VW: | 1T0413031CK |
| VW: | 1T0413031HR |
| VW: | 3C0513031L |
| VW: | 3C0413031AS |
| VW: | 1T0413031GN |
| VW: | 5C0413031BQ |
| VW: | 3C0413031BB |
| VW: | 1T0413031BR |
| VW: | 5N0413031K |
| VW: | 1T0413031EM |
| VW: | 3C0413031AB |
| VW: | 1T0413031HH |
| VW: | 1T0413031BS |
| VW: | 5C0413031AK |
| VW: | 3C0413031J |
| VW: | 5N0413031T |
| VW: | 3C0413031AT |
| VW: | 1T0413031GH |
| VW: | 1T0413031FN |
| VW: | 1T0413031FA |
| VW: | 1T0413031DH |
| VW: | 5C0413031BB |
| VW: | 1T0413031DT |
| VW: | 1T0413031GQ |
| VW: | 1T0413031BA |
| VW: | 1T0413031CJ |
| VW: | 3C0413031AA |
| VW: | 1T0413031AT |
| VW: | 1T0413031CB |
| VW: | 1T0413031GJ |
| VW: | 1T0 413 031 HG |
| VW: | 1T0413031AS |
| VW: | 1T0413031FB |
| VW: | 1T0413031BQ |
| VW: | 5N0413031L |
| VW: | 1T0413031CM |
| VW: | 3C0413031BA |
| VW: | 5N0413031AD |
| VW: | 3C0513049CR |
| VW: | 1T0413031JN |
| VW: | 1T0413031GB |
| VW: | 1T0413031HM |
| VW: | 1T0413031HQ |
| VW: | 5C0413031BE |
| VW: | 1T0413031FM |
| VW: | 1T0413031BP |
| VW: | 3C0 413 031 L |
| VW: | 1T0413031DN |
| VW: | 5C0413031BN |
| VW: | 5C0413031AL |
| VW: | 1T0413031ET |
| VW: | JZW413031A |
| VW: | 3C0413031AM |
| VW: | 5N0413031AJ |
| VW: | 1T0413031CN |
| VW: | 3AA413031M |
| VW: | 3C0413031AG |
| VW: | 5C0413031DG |
| VW: | 5C0413031T |
| VW: | 3C0413031H |
| VW: | 3C0413031M |
| VW: | 1T0413031BT |
| VW: | 1T0413031EH |
| VW: | 1T0413031EQ |
| VW: | 5C0413031M |
| VW: | 5N0413031AM |
| VW: | 5N0413031AK |
| VW: | 1T0413031EG |
| VW: | 1T0413031DL |
| VW: | 5N0413031AH |
| VW: | 1T0413031DS |
| VW: | 1T0413031HT |
| VW: | 5C0413031CT |
| VW: | 1T0413031DM |
| VW: | 5N0413031AA |
| VW: | 1T0413031FT |
| VW: | 5C0413031CS |
| VW: | 1T0413031CS |
| VW: | 1T0513031GB |
| VW: | 1T0413031HL |
| VW: | 1T0 413 031 GC |
| VW: | 3C0413031AH |
| VW: | 1T0413031HP |
| VW: | 5N0413031AL |
| VW: | 5C0 413 031 DP |
| VW: | 3C0413031AN |
| VW: | 1T0413031FL |
| VW: | 5N0413031AC |
| VW: | 5C0413031R |
| VW: | 3C0413031AF |
| VW: | 1T0413031GR |
| VW: | 5C0413031BA |
| VW: | 5C0413031BK |
| 4U AUTOPARTS: | 19385VV |
| 4U AUTOPARTS: | 19365VV |
| 4U AUTOPARTS: | 19297VV |
| 4U AUTOPARTS: | 19295VV |
| AC DELCO: | 19374341 |
| AL-KO: | 301693 |
| AL-KO: | 3169G |
| AL-KO: | 307153 |
| AL-KO: | 304043 |
| AL-KO: | 3715G |
| AL-KO: | 810074 |
| AMAZON (ASIN): | B00AJV0LC2 |
| ARTNR_Z_TCD: | G16497 |
| ASHIKA: | MA-00031 |
| ASHIKA: | MA-00498 |
| ASHIKA: | MA-00492 |
| ASHIKA: | MA-00752 |
| BENDIX: | 062127GB |
| BILSTEIN: | 22139320 |
| BILSTEIN: | 22-196859 |
| BILSTEIN: | 22-183750 |
| BILSTEIN: | 22-151070 |
| BILSTEIN: | 22151056 |
| BILSTEIN: | 22131614 |
| BILSTEIN: | 22183729 |
| BILSTEIN: | 35-214861 |
| BILSTEIN: | 35-108177 |
| BILSTEIN: | 22-140012 |
| BILSTEIN: | 35-122074 |
| BILSTEIN: | 22-139191 |
| BOGE: | 32-M74-A |
| BOGE: | 36-C96-A |
| BOGE: | 36-F22-A |
| BOGE: | 36-E62-A |
| BOGE: | 36-K78-A |
| BOGE: | 36-E63-A |
| BOGE: | 36D17A |
| BOGE: | 36-G94-A |
| BOGE: | 36-K84-A |
| BOGE: | 950 090 |
| BOGE: | 36-D94-A |
| BOGE: | 36-K80-A |
| BOGE: | 30-D84-A |
| BOGE: | 36-K79-A |
| BOGE: | 36-K83-A |
| BOGE: | 36-K87-A |
| BOGE: | 36-K85-A |
| BOGE: | 36-J15-A |
| BOGE: | 36-D92-A |
| BOGE: | 36-H21-A |
| BOGE: | 36-C97-A |
| BOGE: | 36-E91-A |
| BOGE: | MP8419 |
| BOGE: | 36-K81-A |
| BOGE: | 36C95A |
| BORSEHUNG: | B14716 |
| BORSEHUNG: | B14717 |
| BORSEHUNG: | B14720 |
| BORSEHUNG: | B14722 |
| BORSEHUNG: | B17889 |
| BORSEHUNG: | B12132 |
| COFAP: | GP33212 |
| COFAP: | GP33238 |
| DENCKERMANN: | DSB165G |
| DENCKERMANN: | DSB131G |
| DENCKERMANN: | DSB151G |
| DENCKERMANN: | DSF103G |
| DENCKERMANN: | DSB182G |
| DENCKERMANN: | DSB063G |
| DENCKERMANN: | DSB371G |
| DENCKERMANN: | DSF066G |
| EUROREPAR: | 1623333080 |
| EUROREPAR: | 1623332880 |
| EUROREPAR: | 1635542580 |
| EUROREPAR: | 1635543980 |
| EUROREPAR: | 1635547480 |
| EUROREPAR: | 1623318280 |
| EUROREPAR: | 1623332980 |
| FEBEST: | 2307G-023F |
| FEBEST: | 2307G-022F |
| FENOX: | A61010 |
| FENOX: | A61008 |
| FENOX: | A61007 |
| FENOX: | A22025 |
| FRECCIA: | SA20-1022 |
| FRECCIA: | SA20-1020 |
| FRECCIA: | SA20-1019 |
| HANS PRIES: | 110 159 |
| HANS PRIES: | 110 158 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J4300813 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J43008109 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J4300812 |
| JAPANPARTS: | 9260941 |
| JAPANPARTS: | 9150536 |
| JAPANPARTS: | MM-00752 |
| JAPANPARTS: | MM-00492 |
| JAPANPARTS: | MM-00031 |
| JAPANPARTS: | 9270067 |
| JAPANPARTS: | MM-00498 |
| JAPANPARTS: | 9270049 |
| JAPKO: | MJ00752 |
| JAPKO: | MJ00492 |
| JAPKO: | MJ00031 |
| JAPKO: | MJ00498 |
| KAGER: | 811809 |
| KAGER: | 811730 |
| KAMOKA: | 2000484 |
| KAMOKA: | 20335017 |
| KAMOKA: | 2000377 |
| KAMOKA: | 2000446 |
| KAMOKA: | 20335219 |
| KAVO PARTS: | SSA-10023 |
| KAVO PARTS: | SSA-10269 |
| KONI: | 8250-1011 |
| KONI: | 8710-1432SPORT |
| KONI: | 8710-1431SPORT |
| KONI: | 8750-1006 |
| KONI: | 8245-1008 |
| KONI: | 8741-1515SPORT |
| KONI: | 8745-1038 |
| KONI: | 87-2606SPORT |
| KONI: | 8741-1546SPORT |
| KONI: | 8745-1006 |
| KONI: | 8750-1005 |
| KONI: | 8745-1225 |
| KONI: | 8240-1185SPORT |
| KYB: | 335808 |
| KYB: | 3358000 |
| MAGNETI MARELLI: | 379000410000 |
| MAGNETI MARELLI: | 357462070000 |
| MAGNETI MARELLI: | 354319070000 |
| MAGNETI MARELLI: | 379000200000 |
| MAGNETI MARELLI: | 354319079000 |
| MAGNETI MARELLI: | 354318079000 |
| MAGNETI MARELLI: | 354320070000 |
| MAGNUM TECHNOLOGY: | AGW057MT |
| MAGNUM TECHNOLOGY: | AGW073MT |
| MANDO: | MSS017052 |
| MANDO: | MSS016279 |
| MANDO: | MSS017240 |
| MANDO: | MSS017238 |
| MANDO: | MSS017040 |
| MAPCO: | 20887 |
| MAPCO: | 20814 |
| MAPCO: | 20817 |
| METZGER: | 2340332 |
| METZGER: | 2340125 |
| MEYLE: | 126 623 0022 |
| MEYLE: | 126 623 0055 |
| MEYLE: | 126 725 0024 |
| MEYLE: | 126 623 0015 |
| MEYLE: | 126 623 0025 |
| MEYLE: | 126 623 0030 |
| MONROE: | E7123 |
| MONROE: | E7056 |
| MONROE: | G8389 |
| MONROE: | 742245SP |
| MONROE: | G8006 |
| MONROE: | G8373 |
| MONROE: | E7066 |
| MONROE: | 742242SP |
| MONROE: | E7031 |
| MONROE: | 742000SP |
| MONROE: | 376082SP |
| MONROE: | E7057 |
| MONROE: | E7030 |
| MONROE: | G16497 |
| MONROE: | 742247SP |
| MONROE: | 742248SP |
| MONROE: | 742264SP |
| MONROE: | E7026 |
| MONROE: | G8390 |
| MONROE: | 16498 |
| NAPA: | NSA1020 |
| NAPA: | NSA1304 |
| NAPA: | NSA1046 |
| NK: | 63472194 |
| NK: | 65473404 |
| NK: | 65473715 |
| NK: | 65473219 |
| NPS: | V497G06 |
| OCAP: | 82667FU |
| OCAP: | 82130RU |
| OCAP: | 82129FU |
| OPTIMAL: | A-3607-KIT10 |
| OPTIMAL: | A-3607-KIT15 |
| OPTIMAL: | A-3612G |
| OPTIMAL: | A-3607-KIT13 |
| OPTIMAL: | A-3605G |
| OPTIMAL: | A-3607-KIT2 |
| OPTIMAL: | A-5364G |
| OPTIMAL: | A-3607-KIT9 |
| OPTIMAL: | A-1434G |
| OPTIMAL: | A-3607-KIT3 |
| OPTIMAL: | A3607G |
| OPTIMAL: | A-5337G |
| OPTIMAL: | A-3607-KIT6 |
| OPTIMAL: | A-3607-KIT12 |
| OPTIMAL: | A-3607-KIT4 |
| OPTIMAL: | A-3607-KIT8 |
| OPTIMAL: | A-3607-KIT7 |
| OPTIMAL: | A-3455G |
| OPTIMAL: | A-3607-KIT11 |
| OPTIMAL: | A-3607-KIT5 |
| OPTIMAL: | A-3607-KIT1 |
| OPTIMAL: | A-4036G |
| OPTIMAL: | A-3607-KIT14 |
| OPTIMAL: | A-3699G |
| QUINTON HAZELL: | QAG181036 |
| QUINTON HAZELL: | QAG178991 |
| QUINTON HAZELL: | QAG178990 |
| QUINTON HAZELL: | 178991 |
| SACHS: | 350 390 |
| SACHS: | 317 578 |
| SACHS: | 317 577 |
| SACHS: | 311852 |
| SACHS: | 313472 |
| SACHS: | 317 579 |
| SACHS: | 317 574 |
| SACHS: | 317 573 |
| SACHS: | 312614 |
| SACHS: | 314 883 |
| SACHS: | 317 572 |
| SACHS: | 316 549 |
| SACHS: | 311013 |
| SACHS: | 317 581 |
| SACHS: | 317 575 |
| SACHS: | 313 249 |
| SACHS: | 312 615 |
| SACHS: | 319 642 |
| SACHS: | 315 091 |
| SACHS: | 311 346 |
| SIAAM: | 255613 |
| SIAAM: | 545614 |
| SIAAM: | 545857G |
| SIAAM: | 545614G |
| SIAAM: | 545857 |
| SIAAM: | 545612G |
| SIDAT: | F210G1454 |
| SIDAT: | F220G1378 |
| SIDAT: | F210G1445 |
| SIDAT: | F210G1604 |
| SUPLEX: | sus1095 |
| SUPLEX: | sus1091 |
| SUPLEX: | sus1093 |
| TRISCAN: | 8705 29101 |
| TRISCAN: | 8705 29201 |
| TRW: | JGM1314T |
| TRW: | JGM634T |
| TRW: | JGM1030T |
| TRW: | JGM1032S |
| TRW: | JGM830S |
| TRW: | JGM1056S |
| TRW: | JGM830T |
| TRW: | JGM1036T |
| TRW: | JGM1030S |
| TRW: | JGM1028T |
| TRW: | JGM9493T |
| TRW: | JGM1056T |
| TRW: | JGM1314S |
| TRW: | JGM1032T |
| TRW: | JGM1036S |
| TRW: | JGM1316T |
| TRW: | JGM771T |
| TRW: | JGM1316S |
| VAICO: | V10-4955 |
| VAICO: | V10-4254 |
| VAICO: | V10-4256 |
| VAICO: | V10-4252 |
| VIKA: | 44131618501 |
| VIKA: | 44130073301 |
| VIKA: | 44131614401 |
| VIKA: | 44131619801 |
| VIKA: | 44130937601 |
