Chers Clients,
notre boutique en ligne ne sera pas accessible le 12 mai 2026 entre 6h00 et 10h00 pour des raisons techniques.
L'équipe Motointegrator
- Vide
- Je commande
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.
| Fabricant: | PIERBURG |
| Numéro du fabricant: | 7.13115.07.0 |
Caractéristiques du produit |
|
| Fabricant | |
| Numéro du fabricant | 7.13115.07.0 |
| Sonde lambda | Sonde de régulation |
| Sonde lambda | chauffé |
| Nombre de conducteurs | 4 |
| Longueur de câble [mm] | 400 |
| Filetage | M18 x 1,5 |
| Côté d'assemblage | devant le catalyseur |
| Nombre de contacts enfichables | 4 |
| Index | 7.13115.07.0 |
| 7.13115.07.0 |
| CITROËN: | 9628447980 |
| CITROËN: | 16287S |
| CITROËN: | 1618V3 |
| CITROËN: | 9623000280 |
| CITROËN: | 9628448080 |
| CITROËN: | 96229969 |
| CITROËN: | 96356573 |
| CITROËN: | 1618R0 |
| CITROËN: | 16287R |
| CITROËN: | 9622996980 |
| CITROËN: | 96284480 |
| FIAT: | 9657632980 |
| MINI: | 11 78 7 548 961 |
| PEUGEOT: | 16286R |
| PEUGEOT: | 9623000280 |
| PEUGEOT: | 16287S |
| PEUGEOT: | 1618R0 |
| PEUGEOT: | 9628447980 |
| PEUGEOT: | 16289W |
| PEUGEOT: | 1618V3 |
| PEUGEOT: | 16287R |
| PEUGEOT: | 9657632980 |
| PEUGEOT: | 7548961 |
| RENAULT: | 74 01 271 939 |
| RENAULT: | 7700105557 |
| SAAB: | 9147224 |
| SAAB: | 12788129 |
| SAAB: | 32000423 |
| VOLVO: | 6842522 |
| VOLVO: | 913566-4 |
| VOLVO: | 1271576 |
| VOLVO: | 9125580 |
| AUGER: | 106620 |
| AUTLOG: | AS2201 |
| AUTLOG: | AS2205 |
| BERU BY DRIV: | OZH104 |
| BERU BY DRIV: | OZH074 |
| BOSCH: | 0 258 005 097 |
| BOSCH: | 0 258 003 716 |
| BOSCH: | F00HL00433 |
| BOSCH: | 0 258 003 717 |
| BOSCH: | 0 258 005 030 |
| BOSCH: | F00E262949 |
| BOSCH: | 0 258 003 395 |
| BOSCH: | 0 258 003 517 |
| BOSCH: | 0 258 986 506 |
| BOSCH: | 0 258 003 373 |
| BOSCH: | 0 258 986 503 |
| BOSCH: | 0 258 003 667 |
| BOSCH: | 0 258 986 602 |
| BOSCH: | 0 258 986 505 |
| BOSCH: | 0 258 003 671 |
| DELPHI: | ES20245-12B1 |
| DELPHI: | ES1082012B1 |
| DELPHI: | ES20234-12B1 |
| DELPHI: | ES20242-12B1 |
| DELPHI: | ES21070-12B1 |
| DELPHI: | ES10820 |
| DELPHI: | ES20413-12B1 |
| DELPHI: | ES20272-12B1 |
| DENSO: | DOX0120 |
| DENSO: | DOX-0104 |
| DENSO: | DOX1537 |
| DENSO: | DOX1535 |
| DENSO-AU: | DOX-1535 |
| DENSO-AU: | 234-4268 |
| DENSO-AU: | 234-4182 |
| DT: | 6.81020 |
| DT: | 12.27040 |
| DT: | 12.27041 |
| DT: | 4.66932 |
| ENGITECH: | ENT600008 |
| ENGITECH: | ENT600009 |
| EPS: | 1.997.697 |
| EPS: | 1.997.059 |
| EPS: | 1.998.068 |
| EPS: | 1.997.403 |
| EPS: | 1.998.078 |
| EPS: | 1.997.069 |
| EPS: | 1.997.081 |
| EPS: | 1.997.067 |
| ERA: | 570143 |
| ERA: | 570143A |
| ERA: | 570029 |
| ERA: | 570095A |
| ERA: | 570211A |
| ERA: | 570134A |
| ERA: | 570112A |
| ERA: | 570138 |
| ERA: | 570134 |
| ERA: | 465048 |
| ERA: | 570138A |
| ERA: | 570029A |
| FACET: | 107069 |
| FACET: | 10.8078 |
| FACET: | 10.8068 |
| FACET: | 107067 |
| FACET: | 107081 |
| FACET: | 107403 |
| FACET: | 107697 |
| FACET: | 107059 |
| FAE: | 77232 |
| FAE: | 77211 |
| FAE: | 77433 |
| FAE: | 77340 |
| FAE: | 77432 |
| FAE: | 77165 |
| FAE: | 77162 |
| FAE: | 77166 |
| HANS PRIES: | 721 853 |
| HANS PRIES: | 721852 |
| HANS PRIES: | 723 481 |
| HANS PRIES: | 721 857 |
| HELLA: | 6PA 358 103-281 |
| HELLA: | 6PA358066941 |
| HELLA: | 6PA358066131 |
| HELLA: | 6PA358103391 |
| HELLA: | 6PA 358 066-041 |
| HOFFER: | 7481062 |
| HOFFER: | 7481515E |
| HOFFER: | 7481543E |
| HOFFER: | 7481704 |
| HOFFER: | 7481022 |
| HOFFER: | 7481021 |
| HOFFER: | 7481022E |
| HOFFER: | 7481068E |
| HOFFER: | 7481543 |
| HOFFER: | 7481744 |
| HOFFER: | 7481661 |
| HOFFER: | 7481068 |
| HOFFER: | 7481515 |
| KAWE: | 8845 28004 |
| KAWE: | 8845 27043 |
| KAWE: | 8845 10030 |
| KAWE: | 8845 11501 |
| KAWE: | 8845 28005 |
| KAWE: | 8845 28009 |
| KAWE: | 8845 25035 |
| KAWE: | 8845 28003 |
| KAWE: | 8845 28002 |
| KW: | 497 403 |
| KW: | 497 067 |
| KW: | 497 697 |
| KW: | 498 078 |
| KW: | 497 069 |
| KW: | 497 059 |
| KW: | 498 068 |
| KW: | 497 081 |
| LUCAS: | LEB4012 |
| LUCAS: | LEB724 |
| LUCAS: | LEB901 |
| LUCAS: | LEB4026 |
| LUCAS: | LEB5445 |
| LUCAS: | LEB4015 |
| MAGNETI MARELLI: | 359000601970 |
| MAGNETI MARELLI: | 466016355014 |
| MAGNETI MARELLI: | 466016355196 |
| MEAT&DORIA: | 81704 |
| MEAT&DORIA: | 81068E |
| MEAT&DORIA: | 81515 |
| MEAT&DORIA: | 81062 |
| MEAT&DORIA: | 81744 |
| MEAT&DORIA: | 81021 |
| MEAT&DORIA: | 81022E |
| MEAT&DORIA: | 81543E |
| MEAT&DORIA: | 81022 |
| MEAT&DORIA: | 81515E |
| MEAT&DORIA: | 81661 |
| MEAT&DORIA: | 81543 |
| MEAT&DORIA: | 81068 |
| METZGER: | 0893007 |
| METZGER: | 0895473 |
| METZGER: | 0893360 |
| METZGER: | 0895472 |
| METZGER: | 0893153 |
| MOBILETRON: | OSB460P |
| MOBILETRON: | OS-B459P |
| MOBILETRON: | OSB419P |
| MOBILETRON: | OS-B404P |
| NGK: | 0070 |
| NTY: | ESL-UV-000 |
| NTY: | ESL-CT-012 |
| NTY: | ESL-CT-003 |
| NTY: | ESP-AU-001 |
| PIERBURG: | 705270390 |
| PIERBURG: | 7.05271.74.0 |
| PIERBURG: | 705270270 |
| PIERBURG: | 705270620 |
| PIERBURG: | 702604040 |
| PIERBURG: | 705270520 |
| QUINTON HAZELL: | XLOS1536 |
| QUINTON HAZELL: | XLOS1537 |
| QUINTON HAZELL: | XLOS1008 |
| QUINTON HAZELL: | XLOS1322 |
| QUINTON HAZELL: | XLOS1091 |
| QUINTON HAZELL: | XLOS1098 |
| QUINTON HAZELL: | XLOS1386 |
| SAMPA: | 080.1006 |
| SIDAT: | 90019A2 |
| SIDAT: | 90054A2 |
| SIDAT: | 90085 |
| SIDAT: | 90064A2 |
| SIDAT: | 90344A2 |
| SIDAT: | 90032 |
| SIDAT: | 90007 |
| SIDAT: | 90073A2 |
| SIDAT: | 90344 |
| SIDAT: | 90073 |
| SIDAT: | 90018 |
| SIDAT: | 90019 |
| SIDAT: | 90037HQ |
| SIDAT: | 90019HQ |
| SIDAT: | 90109 |
| SIDAT: | 90037A2 |
| SIDAT: | 90064 |
| SIDAT: | 90054 |
| SIDAT: | 90109A2 |
| SIDAT: | 90073HQ |
| SIDAT: | 90064HQ |
| SIDAT: | 90037 |
| SIDAT: | 90054HQ |
| SWAG: | 55104202 |
| TRISCAN: | 8845 27043 |
| TRISCAN: | 8845 28005 |
| TRISCAN: | 8845 28002 |
| TRISCAN: | 8845 28003 |
| TRISCAN: | 8845 25035 |
| TRISCAN: | 884511501 |
| TRISCAN: | 8845 28009 |
| TRISCAN: | 8845 10030 |
| TRISCAN: | 8845 28004 |
| VALEO: | 368039 |
| VDO: | A2C59513174Z |
| VDO: | A2C59513870Z |
| VDO: | A2C59513176Z |
| VEMO: | V22760001 |
| VEMO: | V42760008 |
| VEMO: | V22-76-0011 |
| VEMO: | V22-76-0003 |
| VEMO: | V95760005 |
| VEMO: | V10-08-0207 |
| VEMO: | V22-76-0008 |
| VEMO: | V42-76-0007 |
| VEMO: | V22760009 |
| VERNET: | LS140054 |
| VERNET: | LS140193 |
| VERNET: | LS140728 |
| VERNET: | LS1403.28 |
| VERNET: | LS1402.74 |
| VERNET: | LS140194 |
| WALKER PRODUCTS: | 25024536 |
| WALKER PRODUCTS: | 350-34613 |
| WALKER PRODUCTS: | 250-24497 |
| WALKER PRODUCTS: | 350-34157 |
| WALKER PRODUCTS: | 350-34744 |
| WALKER PRODUCTS: | 450-34157 |
| WALKER PRODUCTS: | 25024109 |
| WALKER PRODUCTS: | 250-24546 |
| WALKER PRODUCTS: | 350-34011 |
| WALKER PRODUCTS: | 250-24178 |
| WALKER PRODUCTS: | 250-24972 |
| WALKER PRODUCTS: | 350-34389 |
| WALKER PRODUCTS: | 25024135 |
| WALKER PRODUCTS: | 350-34567 |
| WALKER PRODUCTS: | 350-34292 |
Évaluer ce produit
Ajouter un avis sur le produit