Chers Clients,
notre boutique en ligne ne sera pas accessible le 12 mai 2026 entre 6h00 et 10h00 pour des raisons techniques.
L'équipe Motointegrator
- Vide
- Je commande
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.
| Fabricant: | INA |
| Numéro du fabricant: | 530 0440 10 |
Caractéristiques du produit |
|
| Fabricant | |
| Numéro du fabricant | 530 0440 10 |
| Nombre de dents 1 | 140 |
| Largeur 1 [mm] | 25,40 |
| Nombre de dents | 140 |
| Largeur [mm] | 25,40 |
| Article complémentaire/info complémentaire | avec matériel de construction |
| Type d'écrou | avec rondelle de calage |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | avec vis |
| Index | 530 0440 10 |
| Nom de la pièce | Numéro du fabricant | Quantité |
| Galet enrouleur de courroie de distribution INA 532 0345 10 | 532 0345 10 | 1 |
| 536 0235 10 | 536 0235 10 | 1 |
| Galet tendeur, courroie de distribution INA 531 0780 10 | 531 0780 10 | 1 |
| 530 0440 10 |
| CITROËN: | 0831.N3 |
| CITROËN: | 0831N2 |
| CITROËN: | 0830.16 |
| CITROËN: | 0831.59 |
| CITROËN: | 0831.58 |
| CITROËN: | 96 099 089 |
| CITROËN: | 0830.46 |
| CITROËN: | 0831.R7 |
| CITROËN: | 0830.36 |
| CITROËN: | 96 201 309 |
| CITROËN: | 0830.63 |
| CITROËN: | 96252153 |
| CITROËN: | 96 194 727 |
| CITROËN: | 0830.37 |
| CITROËN: | 0830.14 |
| CITROËN: | 0829.59 |
| CITROËN: | 0830.11 |
| CITROËN: | 0816.93 |
| CITROËN: | 96223131 |
| FIAT: | 9400829598 |
| FIAT: | 9400830379 |
| FIAT: | 9400831589 |
| FIAT: | 9467538389 |
| FIAT: | 9400816939 |
| FIAT: | 9400830149 |
| FIAT: | 9400830639 |
| LEXUS: | SU001-00088 |
| LEXUS: | SU001-00085 |
| LEXUS: | SU001-00784 |
| LEXUS: | SU001-00089 |
| PEUGEOT: | 0831.58 |
| PEUGEOT: | 0830.37 |
| PEUGEOT: | 0830.14 |
| PEUGEOT: | 96 194 727 |
| PEUGEOT: | 96223131 |
| PEUGEOT: | 0830.16 |
| PEUGEOT: | 0831.N2 |
| PEUGEOT: | 0830.36 |
| PEUGEOT: | 0830.46 |
| PEUGEOT: | 0831N3 |
| PEUGEOT: | 96 099 089 |
| PEUGEOT: | 0829.59 |
| PEUGEOT: | 0830.11 |
| PEUGEOT: | 0830.63 |
| PEUGEOT: | 0831.59 |
| PEUGEOT: | 96252153 |
| PEUGEOT: | 96 201 309 |
| PEUGEOT: | 0831.R7 |
| PEUGEOT: | 0816.93 |
| TOYOTA: | SU00100089 |
| TOYOTA: | SU00100085 |
| TOYOTA: | SU00100088 |
| TOYOTA: | SU00100784 |
| ACI: | ACI 4319908 |
| ACI: | ACI 4319907 |
| AMAZON (ASIN): | B00DQDME8Y |
| BOSCH: | 1 987 948 268 |
| CONTINENTAL CTAM: | CT986K2 |
| DAYCO: | KTB196 |
| EVR: | 5599770 |
| FIDI: | KFI089 |
| GATES: | K015523XS |
| GATES: | K025523XS |
| HUTCHINSON: | KH72 |
| QUINTON HAZELL: | QBK796 |
| SCHAEFFLER GRUPPE: | 530 0440 10 |
| SKF: | VKMA 03244 |
| SNR: | KD459.29 |
| VAN WEZEL: | 4319907 |
| VAN WEZEL: | 4319908 |
Évaluer ce produit
Ajouter un avis sur le produit