Chers Clients,
notre boutique en ligne ne sera pas accessible le 12 mai 2026 entre 6h00 et 10h00 pour des raisons techniques.
L'équipe Motointegrator
- Vide
- Je commande
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.
| Fabricant: | SOFIMA |
| Numéro du fabricant: | S 1831 B |
Caractéristiques du produit |
|
| Fabricant | |
| Numéro du fabricant | S 1831 B |
| Hauteur [mm] | 176 |
| Index | S1831B |
| S 1831 B |
| A.L. FILTER: | ALG-2243 |
| ARTNR_Z_TCD: | S 1831 B |
| AUDI: | 4F0201511C |
| AUDI: | 420201511 |
| AUDI: | 4F0201511E |
| AUDI: | 4F0201511A |
| BOSCH: | F026403012 |
| CHAMPION: | CFF100479 |
| CHAMPION: | L 479 |
| CLEAN FILTER: | MBNA1558 |
| CUPRA: | 4F0201511E |
| CUPRA: | 4F0201511C |
| CUPRA: | 420201511 |
| CUPRA: | 4F0201511A |
| FEBI BILSTEIN: | FE30752 |
| FILTRON: | PP 836/6 |
| FILTRON: | PP836/6 |
| FRAM: | G10215 |
| HENGST FILTER: | H224WK |
| Hengst Filtration: | H224WK |
| KNECHT: | KL571 |
| LAMBORGHINI: | 4F0201511E |
| MANN-FILTER: | WK720/4 |
| MANN-FILTER: | WK 720/4 |
| PURFLUX: | EP206 |
| PURFLUX: | PX EP206 |
| QUINTON HAZELL: | WF8325 |
| SEAT: | 4F0201511E |
| SEAT: | 4F0201511C |
| SEAT: | 4F0201511A |
| SKODA: | 4F0201511E |
| SKODA: | 4F0201511C |
| SKODA: | 4F0201511A |
| SOFIMA: | S1919B |
| TECNOCAR: | B80 |
| UFI: | 31.831.00 |
| VAG: | 4F0201511E |
| VAG: | 4F0 201 511 C |
| VAG: | 4F0 201 511 A |
| VW: | 4F0201511E |
| VW: | 420201511 |
| VW: | 4F0201511C |
| VW: | 4F0201511A |
Évaluer ce produit
Ajouter un avis sur le produit