Chers Clients,
notre boutique en ligne ne sera pas accessible le 12 mai 2026 entre 6h00 et 10h00 pour des raisons techniques.
L'équipe Motointegrator
- Vide
- Je commande
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.
| Fabricant: | DELPHI |
| Numéro du fabricant: | TC360 |
Caractéristiques du produit |
|
| Fabricant | |
| Numéro du fabricant | TC360 |
| Filetage | M14x1,5 |
| Taraudage/filetage 1 | M14X1.5 |
| Longueur [mm] | 50 |
| Largeur [mm] | 50 |
| Hauteur [mm] | 131 |
| Longueur [mm] | 50,4 |
| Largeur [mm] | 50,4 |
| Index | TC360 |
| TC360 |
| BMW: | 31121126253 |
| CORTECO: | CO49399066 |
| FEBI BILSTEIN: | FE08570 |
| Lemförder: | LMI10518 |
| MEYLE: | 316 010 4306 |
| MONROE: | MONL1165 |
| MOOG: | BM-BJ-4306 |
| REINHOCH: | RH03-3006 |
| SASIC: | SAS9005221 |
| Topran: | HP500 106 |
| VAICO: | V20-7025-1 |
| AMAZON (ASIN): | B00BJSCHB2 |
| BORG & BECK: | BBJ5133 |
| CORTECO: | 49399066 |
| DELPHI DIESEL: | PLHTC360 |
| DYS: | 27-09627 |
| EVR: | 915006 |
| FAG: | 825 0046 10 |
| FEBI: | 08570 |
| FRAP: | 1341 |
| KAGER: | 88-0053 |
| LEMFÖRDER: | 027290165515 |
| LEMFÖRDER: | 10518 02 |
| LEMFÖRDER: | 10518 |
| MAPCO: | 19662 |
| MEYLE: | 316 010 4306 |
| MONROE: | L1165 |
| MOOG: | K500273 |
| MOOG: | BM-BJ-4306 |
| MOOG: | K9625 |
| NK: | 5041502 |
| OPTIMAL: | G3-129 |
| QUINTON HAZELL: | QSJ997S |
| RTS: | 93-09516 |
| SACHS: | BJ0120 |
| SIDEM: | 21380 |
| SKF: | VKDS 318516 |
| SPIDAN: | 45143 |
| SWAG: | 20 78 0003 |
| TRISCAN: | 8500 1165 |
| TRW: | JBJ119 |
| UNIPART: | GSJ313 |
Évaluer ce produit
Ajouter un avis sur le produit