Chers Clients,
notre boutique en ligne ne sera pas accessible le 12 mai 2026 entre 6h00 et 10h00 pour des raisons techniques.
L'équipe Motointegrator
- Vide
- Je commande
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.
| Fabricant: | BOSCH |
| Numéro du fabricant: | 0.258.006.330 |
Caractéristiques du produit |
|
| Fabricant | |
| Numéro du fabricant | 0.258.006.330 |
| Nombre de conduites | 4 |
| Longueur globale | 260 |
| Intervalle de changement recommandé [km] | 160000 |
| Longueur globale [mm] | 260 |
| Index | 0 258 006 330 |
| 0.258.006.330 |
| CALORSTAT BY VERNET: | LS140061 |
| DELPHI: | ES20175-12B1 |
| DENSO: | DOX-2007 |
| FAE: | FAE77252 |
| MERCEDES: | 15407917 |
| MERCEDES: | A0015407917 |
| MERCEDES: | 0015407917 |
| MEYLE: | 014 803 0013 |
| PIERBURG: | 7.05270.12.0 |
| SMART: | A0015407917 |
| STEYR: | 0015407917 |
| STEYR: | A0015407917 |
| VDO: | A2C59513318Z |
| BOSCH: | 0 258 986 602 |
| BOSCH: | 0 258 006 330 |
| BOSCH: | 0258006331 |
| DENSO: | DOX-2007 |
| VDO: | A2C 59513318Z |
| VEMO: | 30-76-0024 |
Évaluer ce produit
Ajouter un avis sur le produit