Chers Clients,
notre boutique en ligne ne sera pas accessible le 12 mai 2026 entre 6h00 et 10h00 pour des raisons techniques.
L'équipe Motointegrator
- Vide
- Je commande
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.
| Fabricant: | TEXTAR |
| Numéro du fabricant: | 92202903 |
Caractéristiques du produit |
|
| Fabricant | |
| Numéro du fabricant | 92202903 |
| Poids [kg] | 4,1 |
| Cercle de percage -ø [mm] | 114,3 |
| Diamètre du centrage [mm] | 80 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 05/06 |
| Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] | 12,6 |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | sans moyeu de roue |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | sans roulement de roue |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | sans boulon de fix° de roue |
| Longueur de l'emballage [cm] | 27,8 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 27,8 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 15,5 |
| Diamètre extérieur [mm] | 262.0 |
| Type de disque de frein | plein |
| Diamètre extérieur [mm] | 262 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| Hauteur [mm] | 60,3 |
| Épaisseur minimum [mm] | 8,4 |
| Surface | revêtu |
| Diamètre intérieur [mm] | 168 |
| Épaisseur [mm] | 10.0 |
| Épaisseur minimale [mm] | 8.4 |
| Hauteur [mm] | 60,3 |
| Nombre de trous de fixation | 5.0 |
| Type de disque | plein |
| Axe de carrosserie | Arrière |
| Côté d'assemblage | Gauche/Droite |
| Surface | revêtu |
| Diamètre du trou central [mm] | 80.0 |
| Diamètre du trou [mm] | 114.3 |
| Index | 92202903 |
| 92202903 |
| ABE: | C4Y009ABE |
| ATE: | 24.0110-0363.1 |
| BLUE PRINT: | ADA104314 |
| BOSCH: | 0 986 479 A39 |
| BOSCH: | 0 986 479 R05 |
| CHRYSLER: | 05105515AA |
| DODGE: | 5105 515AA |
| FEBI BILSTEIN: | FE108574 |
| FERODO: | DDF1762 |
| FERODO: | DDF1762C |
| LPR: | LPRC3017P |
| TRW: | DF4931 |
| WAGNER: | BD126539 |
| A.B.S.: | 17882OE |
| A.B.S.: | 17882 |
| A.B.S.: | 17961 |
| A.B.S.: | 08.A114.31 |
| ADVICS: | D6R088B |
| AKEBONO: | BN0727 |
| AKEBONO: | BN-0727E |
| ALANKO: | 10305700 |
| ALANKO: | 10305276 |
| ARTNR_Z_TCD: | 92202903 |
| ATE - TEVES: | 24.0110-0363.1 |
| BENDIX: | 521147 |
| BLUE PRINT: | ADA104314 |
| BORG & BECK: | BBD4819 |
| BOSCH: | 0 986 479 R05 |
| BOSCH: | 0 986 479 A39 |
| BRAKE ENGINEERING: | DI956835 |
| BREMBO: | 08.A114.30 |
| BREMBO: | 08.A114.31 |
| CAR: | 1421477 |
| CHAMPION: | 562857CH |
| CIFAM: | 800-1346C |
| COMLINE: | ADC2320 |
| COMLINE: | AND6731 |
| DELPHI: | BG4179 |
| DELPHI: | BG4179C-18B1 |
| DENCKERMANN: | B130648 |
| EUROREPAR: | 1681170180 |
| EUROREPAR: | 1684275980 |
| EUROREPAR: | 1671253080 |
| FEBI: | 108574 |
| FERODO: | DDF1762C |
| FERODO: | DDF1762C-D |
| FERODO: | DDF1762 |
| FERODO: | DDF1762C-1 |
| FERODO: | DDF1762-1 |
| FTE: | BS7314 |
| FTE: | 9072326 |
| GIRLING: | 6049314 |
| HELLA: | 8DD 355 120-561 |
| HELLA: | 355 120-561 |
| HELLA PAGID: | 8DD 355 120-561 |
| HELLA PAGID: | 355120561 |
| JURID: | 562857JC |
| KAWE: | 61025 00 |
| LPR: | C3017P |
| MAPCO: | 45994C |
| METELLI: | 23-1346C |
| METZGER: | 6110122 |
| MINTEX: | MDC82298C |
| MINTEX: | MDC2298 |
| NK: | 319330 |
| NK: | 209330 |
| NK: | 209328 |
| OPTIMAL: | BS-8488 |
| OPTIMAL: | BS-8488C |
| PAGID: | 55029 |
| PAGID: | 55029NC |
| PAGID: | T1395N55029N00 |
| QUINTON HAZELL: | BDC5896 |
| REMSA: | 61025.00 |
| ROADHOUSE: | 61025.00 |
| SBS: | 1815319330 |
| SBS: | 1815209330 |
| SBS: | 209330 |
| SWAG: | 33 10 0126 |
| TEXTAR: | 2401401202900 |
| TEXTAR: | 98200202901 |
| TRW: | DF4931S |
| TRW: | DF4931 |
| VALEO: | 197611 |
| WOKING: | D61025.00 |
Évaluer ce produit
Ajouter un avis sur le produit