Chers Clients,
notre boutique en ligne ne sera pas accessible le 12 mai 2026 entre 6h00 et 10h00 pour des raisons techniques.
L'équipe Motointegrator
- Vide
- Je commande
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.
| Fabricant: | TEXTAR |
| Numéro du fabricant: | 92202003 |
Caractéristiques du produit |
|
| Fabricant | |
| Numéro du fabricant | 92202003 |
| Poids [kg] | 7,9 |
| Diamètre intérieur [mm] | 185 |
| Cercle de percage -ø [mm] | 120 |
| Diamètre du centrage [mm] | 75 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 05/06 |
| Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] | 14,5 |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | sans moyeu de roue |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | sans roulement de roue |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | sans boulon de fix° de roue |
| Longueur de l'emballage [cm] | 33,8 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 33,8 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 22 |
| Diamètre extérieur [mm] | 320.0 |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Diamètre extérieur [mm] | 320 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 20 |
| Hauteur [mm] | 86,1 |
| Épaisseur minimum [mm] | 18,4 |
| Surface | revêtu |
| Épaisseur [mm] | 20.0 |
| Épaisseur minimale [mm] | 18.4 |
| Hauteur [mm] | 86,1 |
| Nombre de trous de fixation | 5.0 |
| Type de disque | Aéré |
| Axe de carrosserie | Arrière |
| Côté d'assemblage | Gauche/Droite |
| Surface | revêtu |
| Diamètre du trou central [mm] | 75.0 |
| Diamètre du trou [mm] | 120.0 |
| Disque avec roulement | Non |
| Index | 92202003 |
| 92202003 |
| ABE: | C4B025ABE-P |
| ABE: | C4B049ABE-P |
| ABE: | C4B025ABE |
| ABE: | C4B049ABE |
| ATE: | 24.0120-0183.1 |
| ATE: | 24.0320-0213.1 |
| ATE: | 24.0120-0213.1 |
| BLUE PRINT: | ADB1143100 |
| BLUE PRINT: | ADB114363 |
| BMW: | 34 21 6 763 345 |
| BMW: | 6 763 345 |
| BMW: | 34216864053 |
| BMW: | 6 864 053 |
| BOSCH: | 0 986 479 056 |
| BOSCH: | 0 986 479 351 |
| BREMBO: | 09.9425.11 |
| BREMBO: | 09.B313.11 |
| BREMBO: | 09.9425.1X |
| BREMBO: | 09.9425.75 |
| DELPHI: | BG4695C |
| DELPHI: | BG3872 |
| FEBI BILSTEIN: | FE43894 |
| FERODO: | DDF1868C-1 |
| LPR: | LPRB2016V |
| LPR: | LPRB2043V |
| TEXTAR: | 92122703 |
| TRW: | DF4360 |
| TRW: | DF6299 |
| Topran: | HP502 874 |
| Topran: | HP500 948 |
| A.B.S.: | 18042 |
| A.B.S.: | 18042OE |
| A.B.S.: | 09.B313.11 |
| ABE: | C4B049ABE-P |
| ABE: | C4B049ABE |
| ALANKO: | 10303383 |
| ARTNR_Z_TCD: | 92202003 |
| ATE - TEVES: | 24032002131 |
| ATE - TEVES: | 24.0120-0213.1 |
| BENDIX: | 521282 |
| BENDIX: | 562701BC |
| BLUE PRINT: | ADB1143100 |
| BORG & BECK: | BBD5339 |
| BOSCH: | 0 986 479 351 |
| BREMBO: | 09.B313.11 |
| CAR: | 142.1562 |
| CIFAM: | 800-1115C |
| COMLINE: | ADC4061V |
| DELPHI: | BG 4695C |
| DENCKERMANN: | B130488 |
| FEBI: | 43894 |
| FERODO: | DDF1868C |
| FERODO: | DDF 1868 |
| FERODO: | DDF1868C-1 |
| FRI.TECH.: | BD1336 |
| FTE: | BS7242HB |
| FTE: | 9082602 |
| GIRLING: | 6062992 |
| HANS PRIES: | 502 874 |
| HELLA: | 8DD 355 129-571 |
| HELLA: | 355124351 |
| HELLA: | 8DD 355 119-201 |
| HELLA: | 355119202 |
| HELLA: | 8DD 355 124-351 |
| HELLA: | 8DD 355 119-202 |
| HELLA: | 355 119-201 |
| HELLA: | 355 129-571 |
| HELLA PAGID: | 355119202 |
| HELLA PAGID: | 8DD 355 124-351 |
| HELLA PAGID: | 8DD 355 119-202 |
| HELLA PAGID: | 8DD 355 119-201 |
| HELLA PAGID: | 355129571 |
| HELLA PAGID: | 8DD 355 129-571 |
| HELLA PAGID: | 355124351 |
| HELLA PAGID: | 355119201 |
| JAPANPARTS: | DP-0144C |
| JURID: | 562701JC |
| KAWE: | 6133610 |
| LPR: | B2043V |
| LPR: | B2043VR |
| LPR: | B3043V |
| METELLI: | 23-1115C |
| METZGER: | 6110877 |
| MEYLE: | 315 523 0026/PD |
| MEYLE: | 315 523 0007/PD |
| MINTEX: | MDC2497 |
| NK: | 3115120 |
| OPTIMAL: | BS-8994 |
| OPTIMAL: | BS-8994C |
| PAGID: | 55020NC |
| PAGID: | 55020 |
| REMSA: | 61336.10 |
| ROADHOUSE: | 61336.10 |
| SBS: | 18153115120 |
| SWAG: | 20 94 3894 |
| TEXTAR: | 92202005 |
| TEXTAR: | 98200 2020 0 1 |
| TRW: | DF 6299 |
| VAICO: | V20-80081 |
| WOKING: | D6133610 |
| ZIMMERMANN: | 150.3466.20 |
| ZIMMERMANN: | 150.3466.54 |
| ZIMMERMANN: | 150.3466.55 |
Évaluer ce produit
Ajouter un avis sur le produit