Chers Clients,
notre boutique en ligne ne sera pas accessible le 12 mai 2026 entre 6h00 et 10h00 pour des raisons techniques.
L'équipe Motointegrator
- Vide
- Je commande
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.
| Fabricant: | TEXTAR |
| Numéro du fabricant: | 92074700 |
Caractéristiques du produit |
|
| Fabricant | |
| Numéro du fabricant | 92074700 |
| Poids [kg] | 6.2 |
| Cercle de percage -ø [mm] | 103 |
| Diamètre du centrage [mm] | 81 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 06/06 |
| Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] | 10,5 |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | sans moyeu de roue |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | sans roulement de roue |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | sans boulon de fix° de roue |
| Longueur de l'emballage [cm] | 27,8 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 27,8 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 10,5 |
| Diamètre extérieur [mm] | 260.0 |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Diamètre extérieur [mm] | 260 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 26 |
| Hauteur [mm] | 36,5 |
| Épaisseur minimum [mm] | 24 |
| Diamètre intérieur [mm] | 140 |
| Épaisseur [mm] | 26.0 |
| Épaisseur minimale [mm] | 24.0 |
| Hauteur [mm] | 36,5 |
| Nombre de trous de fixation | 6.0 |
| Type de disque | Aéré |
| Axe de carrosserie | Avant |
| Côté d'assemblage | Gauche/Droite |
| Diamètre du trou central [mm] | 81.0 |
| Diamètre du trou [mm] | 103.0 |
| Disque avec roulement | Non |
| Index | 92074700 |
| 92074700 |
| A.B.S.: | 09.6744.10 |
| A.B.S.: | 16054 OE |
| A.B.S.: | 16054 |
| ABE: | C31043ABE |
| AKEBONO: | BN-1325 |
| AKEBONO: | BN-1325E |
| ARTNR_Z_TCD: | 92074700 |
| ASHIKA: | 60-01-143 |
| BENDIX: | 561798 B |
| BENDIX: | 520232 |
| BLUE PRINT: | ADN14337 |
| BLUE PRINT: | ADN 14337 |
| BORG & BECK: | BBD5010 |
| BORG & BECK: | BBD5404 |
| BOSCH: | F 026 A00 919 |
| BOSCH: | 0 986 AB5 509 |
| BOSCH: | 0 986 479 605 |
| BOSCH: | 0 986 479 T74 |
| BRAKE ENGINEERING: | DI951158 |
| BREMBO: | 9525510 |
| BREMBO: | 09.6744.14 |
| BREMBO: | 09.6744.10 |
| BREMBO: | 09.5255.10 |
| BREMBO: | 09674411 |
| CIFAM: | 800-1571 |
| COMLINE: | ADC0220V |
| COMLINE: | AND6890 |
| DELPHI: | BG4795C |
| DELPHI: | BG 3242 |
| FEBI: | 12134 |
| FERODO: | DDF601-1 |
| FERODO: | DDF443-1 |
| FERODO: | DDF 443 |
| FTE: | BS7363 |
| GIRLING: | 6030011 |
| HELLA PAGID: | 8DD 355 129-911 |
| HELLA PAGID: | 355118431 |
| HELLA PAGID: | 355104551 |
| HELLA PAGID: | 355129911 |
| HELLA PAGID: | 8DD 355 118-431 |
| HELLA PAGID: | 8DD 355 104-551 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3301043 |
| ICER: | 78BD6744-2 |
| JAPANPARTS: | DI-143 |
| JURATEK: | NIS151 |
| JURID: | 561798J |
| KAWE: | 6450 10 |
| LPR: | LPRN2711V |
| LPR: | N2711V |
| METELLI: | 23-1571 |
| MINTEX: | MDC 689 |
| MINTEX: | MDC2396 |
| NIPPARTS: | J3301043 |
| NISSAN: | 40206 09G03 |
| NISSAN: | 40206 09G01 |
| NISSAN: | 40206 5T500 |
| NISSAN: | 40206 02N01 |
| NISSAN: | 40206 02N00 |
| NISSHINBO: | ND2020 |
| NK: | 312236 |
| NK: | 202236 |
| OPTIMAL: | BS-4500 |
| OPTIMAL: | BS-7900 |
| OPTIMAL: | BS-4500C |
| OPTIMAL: | BS-7900C |
| PAGID: | 55436 |
| PAGID: | 50205 |
| QUINTON HAZELL: | BDC 4247 |
| REMSA: | 6450.10 |
| ROADHOUSE: | 6450 10 |
| SBS: | 1815202236 |
| TEXTAR: | 98200 0747 0 1 |
| TEXTAR: | 92074703 |
| TRISCAN: | 8120 14125 |
| TRW: | DF3001 |
| VALEO: | 197559 |
| WOKING: | D6450.10 |
Évaluer ce produit
Ajouter un avis sur le produit