Chers Clients,
notre boutique en ligne ne sera pas accessible le 12 mai 2026 entre 6h00 et 10h00 pour des raisons techniques.
L'équipe Motointegrator
- Vide
- Je commande
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.
| Fabricant: | TEXTAR |
| Numéro du fabricant: | 92081900 |
Caractéristiques du produit |
|
| Fabricant | |
| Numéro du fabricant | 92081900 |
| Poids [kg] | 5,6 |
| Cercle de percage -ø [mm] | 100 |
| Diamètre du centrage [mm] | 58 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 05/07 |
| Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] | 12,7 |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | sans moyeu de roue |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | sans roulement de roue |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | sans boulon de fix° de roue |
| Longueur de l'emballage [cm] | 27,8 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 27,8 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 15,5 |
| Diamètre extérieur [mm] | 260.0 |
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
| Diamètre extérieur [mm] | 260 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 24 |
| Hauteur [mm] | 56,9 |
| Épaisseur minimum [mm] | 22 |
| Diamètre intérieur [mm] | 128,8 |
| Épaisseur [mm] | 24.0 |
| Épaisseur minimale [mm] | 22.0 |
| Hauteur [mm] | 56,9 |
| Nombre de trous de fixation | 5.0 |
| Type de disque | Aéré |
| Axe de carrosserie | Avant |
| Côté d'assemblage | Gauche/Droite |
| Diamètre du trou central [mm] | 58.0 |
| Diamètre du trou [mm] | 100.0 |
| Disque avec roulement | Non |
| Index | 92081900 |
| 92081900 |
| A.B.S.: | 09.5673.11 |
| A.B.S.: | 16138 |
| A.B.S.: | 16138 OE |
| ABE: | C37006ABE |
| AKEBONO: | BN-0726 |
| AKEBONO: | BN-0726E |
| ARTNR_Z_TCD: | 92081900 |
| ASHIKA: | 60-07-706 |
| ATE: | 24.0124-0141.1 |
| ATE - TEVES: | 24 0124 0141 1 |
| ATE - TEVES: | 424141 |
| BENDIX: | 520412 |
| BENDIX: | 561666 B |
| BLUE PRINT: | ADS 74308 |
| BLUE PRINT: | ADS74308 |
| BORG & BECK: | BBD5022 |
| BOSCH: | 0 986 AB5 346 |
| BOSCH: | 0 986 AB9 516 |
| BOSCH: | BD238 |
| BOSCH: | F 026 A00 932 |
| BOSCH: | 0 986 478 293 |
| BRADI: | 1.4714.2.4 |
| BRAKE ENGINEERING: | DI955222 |
| BREMBO: | FD.047.000 |
| BREMBO: | 9567314 |
| BREMBO: | FS.047.000 |
| BREMBO: | 09.5673.11 |
| BREMBO: | 09 5673 14 |
| BREMBO: | 09 5673 10 |
| BREMBO: | 09.5673.1X |
| CAR: | 142,949 |
| CAR: | HPD 949 |
| CHAMPION: | 561666CH |
| CIFAM: | 800-495C |
| COMLINE: | ADC0814V |
| COMLINE: | AND6658 |
| COMLINE: | ADC0802V |
| DELPHI: | BG2767 |
| DELPHI: | BG 2767 |
| FEBI: | 170758 |
| FEBI BILSTEIN: | FE170758 |
| FERODO: | DDF485C |
| FERODO: | DDF485C-1 |
| FERODO: | DDF 485 |
| FERODO: | DDF485-1 |
| FTE: | BS4328 |
| HELLA PAGID: | 8DD355130682 |
| HELLA PAGID: | 8DD 355 105-321 |
| HELLA PAGID: | 355130682 |
| HELLA PAGID: | 355105321 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3307006 |
| ICER: | 78BD0031-2 |
| JAPANPARTS: | DI-706 |
| JURID: | 561666J-1 |
| JURID: | 561666JC |
| JURID: | 561666 J |
| KAWE: | 6397 10 |
| LPR: | S4121V |
| LPR: | LPRS4121V |
| METELLI: | 23-0495C |
| MEYLE: | 34-15 521 0002 |
| MINTEX: | MDC 809 |
| NIPPARTS: | J3307006 |
| NISSHINBO: | ND7005 |
| NK: | 204403 |
| NK: | 314403 |
| OPTIMAL: | BS-3970 |
| OPTIMAL: | BS-3970C |
| PAGID: | 53304 |
| QUINTON HAZELL: | BDC 4328 |
| REMSA: | 6397.10 |
| ROADHOUSE: | 6397 10 |
| SBS: | 1815314403 |
| SBS: | 1815204403 |
| SUBARU: | 26310 AA021 |
| SUBARU: | 26300 AE040 |
| SUBARU: | 26300 AE090 |
| SUBARU: | 26310 AA032 |
| SUBARU: | 26300 AE091 |
| SUBARU: | 26310 AC060 |
| SUBARU: | 26310 AA031 |
| TEXTAR: | 98200 0819 0 1 |
| TRISCAN: | 8120 68102 |
| TRW: | DF3091 |
| TRW: | RCDI01410 |
| VALEO: | 186 502 |
| WOKING: | D6397.10 |
| ZIMMERMANN: | 530245672 |
| ZIMMERMANN: | 530245675 |
| ZIMMERMANN: | 530 2456 00 |
| ZIMMERMANN: | 530.2456.52 |
| ZIMMERMANN: | 530.2456.20 |
| ZIMMERMANN: | 530245670 |
Évaluer ce produit
Ajouter un avis sur le produit