Chers Clients,
notre boutique en ligne ne sera pas accessible le 12 mai 2026 entre 6h00 et 10h00 pour des raisons techniques.
L'équipe Motointegrator
- Vide
- Je commande
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.
| Fabricant: | TEXTAR |
| Numéro du fabricant: | 91056800 |
Caractéristiques du produit |
|
| Fabricant | |
| Numéro du fabricant | 91056800 |
| Diamètre [mm] | 180 |
| Largeur [mm] | 32 |
| Poids [kg] | 1,09 |
| Article complémentaire / info complémentaire 2 | avec levier frein à main |
| Longueur de l'emballage [cm] | 19,8 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 12,5 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 8,2 |
| Numéro d'information technique | 98101 0568 0 4 |
| Index | 91056800 |
| 91056800 |
| BOSCH: | 0 986 487 581 |
| DELPHI: | LS1891 |
| HYUNDAI: | 5830502A00 |
| HYUNDAI: | 5830505A00 |
| LPR: | LPR07710 |
| TEXTAR: | 84056800 |
| TRW: | GS8659 |
| A.B.S.: | 111464 |
| A.B.S.: | 9106 |
| ABE: | C00504ABE |
| ARTNR_Z_TCD: | 91056800 |
| ATE - TEVES: | 03.0137-0386.2 |
| ATE - TEVES: | 650386 |
| BENDIX: | 362395B |
| BLUE PRINT: | ADG04107 |
| BLUE PRINT: | ADG04126 |
| BORG & BECK: | BBS6271 |
| BOSCH: | 0986487581 |
| BOSCH: | 0 986 487 890 |
| BRAKE ENGINEERING: | SH2699 |
| BREMBO: | K30010 |
| BREMBO: | S30510 |
| CIFAM: | 153168 |
| DELPHI: | LS1891 |
| FERODO: | FSB586 |
| FRI.TECH.: | 16343 |
| FRI.TECH.: | 16449 |
| FRI.TECH.: | 1046203 |
| FTE: | BB1221A1 |
| GIRLING: | 5226079 |
| GIRLING: | 5186599 |
| GIRLING: | 5226089 |
| HELLA: | 355 001-941 |
| HELLA: | 8DB 355 001-941 |
| HELLA PAGID: | 8DB355001941 |
| HELLA PAGID: | 355001941 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3500537 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3500516 |
| ICER: | 79KT0097C |
| IPS PARTS: | IBL4584 |
| JAPKO: | 55595 |
| JAPKO: | 55584 |
| JURID: | 362395J |
| KAVO PARTS: | KBS-3408 |
| KAVO PARTS: | BS3407 |
| KAVO PARTS: | BS3405 |
| KAWE: | 07710 |
| LPR: | 07710 |
| METELLI: | 530168 |
| METZGER: | MG736 |
| MEYLE: | 37145330003 |
| MINTEX: | MFR439 |
| NIPPARTS: | J3500509 |
| NK: | 2734627 |
| OPTIMAL: | BB-7264 |
| PAGID: | H9145 |
| PAGID: | H9145N |
| PEX: | 6255 |
| QUINTON HAZELL: | BS1066 |
| QUINTON HAZELL: | HP1639 |
| REMSA: | 311700 |
| REMSA: | 411701 |
| REMSA: | 311701 |
| REMSA: | SPK311701 |
| REMSA: | SPK311700 |
| ROADHOUSE: | 311700 |
| ROADHOUSE: | 311701 |
| ROADHOUSE: | 411701 |
| ROADHOUSE: | SPK311700 |
| ROADHOUSE: | SPK311701 |
| SBS: | 18492734627 |
| TEXTAR: | 98101056804 |
| TRISCAN: | 810043627 |
| TRW: | BK2607 |
| TRW: | GS8659 |
| VALEO: | 562996 |
| WOKING: | SPK311701 |
| WOKING: | Z411701 |
| WOKING: | 311701 |
| ZIMMERMANN: | 109901215 |
Évaluer ce produit
Ajouter un avis sur le produit