Chers Clients,
notre boutique en ligne ne sera pas accessible le 12 mai 2026 entre 6h00 et 10h00 pour des raisons techniques.
L'équipe Motointegrator
- Vide
- Je commande
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.
| Fabricant: | ELRING |
| Numéro du fabricant: | 075.950 |
Caractéristiques du produit |
|
| Fabricant | |
| Numéro du fabricant | 075.950 |
| Épaisseur [mm] | 1,55 |
| Épaisseur [mm] | 1,55 |
| Nombre de trous | 2 |
| Piston dépassé à partir [mm] | 0,93 |
| Piston dépassé jusqu'à [mm] | 1,03 |
| Diamètre [mm] | 84,5 |
| Type de joint d'étanchéité | Joint d'étanchéité pour couches de métal |
| Article supplémentaire (référence) | 802.661 |
| Index | EL075950 |
| 075.950 |
| AJUSA: | 10126310 |
| AJUSA: | AJU10126310 |
| ARTNR_Z_TCD: | 075.950 |
| BMW: | 11 12 2 247 499 |
| CORTECO: | CO414827P |
| CORTECO: | 10126310 |
| CORTECO: | 414827P |
| GLASER: | 15132 |
| GLASER: | H15132-10 |
| GOETZE: | 30-028459-00 |
| PAYEN: | BZ 510 |
| PAYEN: | BZ510 |
| VICTOR REINZ: | 61-35010-10 |
Évaluer ce produit
Ajouter un avis sur le produit