Chers Clients,
notre boutique en ligne ne sera pas accessible le 12 mai 2026 entre 6h00 et 10h00 pour des raisons techniques.
L'équipe Motointegrator
- Vide
- Je commande
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.
| Fabricant: | CONTITECH |
| Numéro du fabricant: | CT1077WP2 |
Caractéristiques du produit |
|
| Fabricant | |
| Numéro du fabricant | CT1077WP2 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 28 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 17,5 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 24 |
| Nombre de dents | 146 |
| Poids [kg] | 1,874 |
| Largeur [mm] | 24 |
| Index | CT 1077 WP2 |
| Nom de la pièce | Numéro du fabricant | Quantité |
| V55351 | V55351 | 1 |
| V55356 | V55356 | 1 |
| V41110 | V41110 | 2 |
| V41248 | V41248 | 1 |
| V41247 | V41247 | 1 |
| Courroie de distribution CONTINENTAL CT1077 | CT1077 | 1 |
| Pompe à eau CONTITECH WP6071 | WP6071 | 1 |
| CT1077WP2 |
| AISIN: | AISTKO-915 |
| ALFA ROMEO: | 71739873 |
| ALFA ROMEO: | 6000626854 |
| ALFA ROMEO: | 717 397 79 |
| ALFA ROMEO: | 71776004 |
| BOSCH: | 1 987 946 956 |
| BOSCH: | 1 987 948 800 |
| CHEVROLET: | 24422964 |
| CHEVROLET: | 5557524 |
| CHEVROLET: | 55575247 |
| CHEVROLET: | 24405968 |
| CHEVROLET: | 24405895 |
| CHEVROLET: | 25195119 |
| CHEVROLET: | 25194312 |
| FIAT: | 71776004 |
| FIAT: | 6000626854 |
| FIAT: | 7173 9779 |
| FIAT: | 71739873 |
| GATES: | GATKP15603XS |
| GENERAL MOTORS: | 24405895 |
| GENERAL MOTORS: | 93180815 |
| HEPU: | HEPPK03630 |
| INA: | 530 0724 30 |
| OPEL: | 24405895 |
| OPEL: | 24422964 |
| OPEL: | 5636452 |
| OPEL: | 93180815 |
| OPEL: | 1334142 |
| OPEL: | 5636436 |
| SAAB: | 24405895 |
| VAUXHALL: | 93180815 |
| VAUXHALL: | 5636452 |
| VAUXHALL: | 24405895 |
| VAUXHALL: | 24422964 |
| AE: | TB741 |
| AMAZON (ASIN): | B06XYPSM2H |
| ARTNR_Z_TCD: | CT1077WP2 |
| ARTNR_Z_TCD: | CT1077WP1 |
| BOSCH: | 1 987 948 800 |
| BOSCH: | 1987949590 |
| CONTINENTAL CTAM: | V65320 |
| CONTINENTAL CTAM: | V55356 |
| CONTINENTAL CTAM: | V55351 |
| DAYCO: | 146STP240HT |
| DAYCO: | 146STP8M240HT |
| DAYCO: | 94974 |
| DAYCO: | KTBWP5620 |
| DOLZ: | O263 |
| EVR: | 55351 |
| EVR: | 55351701 |
| EVR: | 55356 |
| EVR: | 65320 |
| FEBI: | 23445 |
| GATES: | WP0144 |
| GATES: | 5603XS |
| GATES: | KP15603XS |
| HEPU: | PK03630 |
| HEPU: | 980768 |
| HEPU: | P363 |
| HUTCHINSON: | 146AHP24 |
| INA: | 536029010 |
| INA: | 530045030 |
| INA: | 530 0724 30 |
| METELLI: | 24-0959 |
| OPTIBELT: | HRS 40146 X 24 MM |
| OPTIBELT: | KT1405W1 |
| OPTIBELT: | ZRK1455 |
| PIERBURG: | 7.07152.21.0 |
| QUINTON HAZELL: | QTB707 |
| ROULUNDS RUBBER: | RR1068 |
| SKF: | VKMT 05260 |
| SKF: | VKMC 05260-1 |
| SKF: | VKPC85312 |
| SNR: | KDP453.260 |
| TRISCAN: | 86455603XS |
| VALEO: | 506837 |
| VEYANCE: | G1592H |
