Chers Clients,
notre boutique en ligne ne sera pas accessible le 12 mai 2026 entre 6h00 et 10h00 pour des raisons techniques.
L'équipe Motointegrator
- Vide
- Je commande
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.
| Fabricant: | VEMO |
| Numéro du fabricant: | V40-76-0014 |
Caractéristiques du produit |
|
| Fabricant | |
| Numéro du fabricant | V40-76-0014 |
| Version isolation de câble | avec isolation en tresse de fibres à revêtement silicone |
| Longueur câble [mm] | 720 |
| Sonde lambda | Sonde de régulation |
| Nombre de conduites | 4 |
| Poids [kg] | 0,15 |
| Sonde lambda | Filetage prégraissé |
| Longueur de câble [mm] | 720 |
| Index | V40-76-0014 |
| V40-76-0014 |
| BEHR HELLA SERVICE: | 6PA009166491 |
| BOSCH: | F00E263076 |
| DELPHI: | ES1104912B1 |
| DELPHI: | ES11056-12B1 |
| ENGITECH: | ENT600025 |
| ERA: | 570135 |
| FAE: | 77184 |
| GENERAL MOTORS: | 59032326 |
| GENERAL MOTORS: | 96184229 |
| GENERAL MOTORS: | 97411959 |
| GENERAL MOTORS: | 90536393 |
| GENERAL MOTORS: | 90411959 |
| HANS PRIES: | 201 756 |
| HELLA: | 6PA009166491 |
| HELLA: | 6PA 358 066-071 |
| HELLA: | 6PA358 066-071 |
| HELLA: | 6PA009166531 |
| HOFFER: | 7481041 |
| MAGNETI MARELLI: | 460 00 195 401 0 |
| MEAT & DORIA: | MD81041 |
| MEAT&DORIA: | 81041 |
| METZGER: | 0893205 |
| NGK: | 1954 |
| NTK: | NTK1938 |
| OPEL: | 855313 |
| OPEL: | 855343 |
| OPEL: | 90411959 |
| OPEL: | 0855313 |
| PIERBURG: | 7.05270.32.0 |
| SIDAT: | 90096 |
| Topran: | HP201 756 |
| VAUXHALL: | 59032326 |
| VAUXHALL: | 90411959 |
| VAUXHALL: | 90536393 |
| VDO: | A2C59513340Z |
| WALKER PRODUCTS: | 25024803 |
Évaluer ce produit
Ajouter un avis sur le produit