Chers Clients,
notre boutique en ligne ne sera pas accessible le 12 mai 2026 entre 6h00 et 10h00 pour des raisons techniques.
L'équipe Motointegrator
- Vide
- Je commande
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.
| Fabricant: | NGK |
| Numéro du fabricant: | 7906 |
Caractéristiques du produit |
|
| Fabricant | |
| Numéro du fabricant | 7906 |
| Version de bougie de préchauffage | Bougie de préchauffage métallique |
| Voltage [v] | 11,0 |
| Ampérage | 5,5 |
| Résistance [ohm] | 0,9 |
| Longueur globale | 71,5 |
| Profondeur de position [mm] | 24,0 |
| Filetage | M12 x 1,25 |
| Couple de serrage [nm] | 23 |
| Ouverture de la clé | 12 mm |
| Type de raccord | M5 / 3,0-4,0 Nm |
| Ampérage [a] | 5,5 |
| Longueur globale [mm] | 71,5 |
| Index | NGK7906 |
| 7906 |
| ABARTH: | 77 35 92 0 |
| ABARTH: | 60 81 22 92 |
| ABARTH: | 96 33 21 43 80 |
| ABARTH: | 71 71 90 15 |
| ALFA ROMEO: | 46072001 |
| ALFA ROMEO: | 60812292 |
| ALFA ROMEO: | 4849406 |
| ALFA ROMEO: | 60596245 |
| ALFA ROMEO: | 71719015 |
| ALFA ROMEO: | 9633214380 |
| ALFA ROMEO: | 7702960 |
| ALFA ROMEO: | 5951881 |
| ALFA ROMEO: | 77 35 92 0 |
| ALFA ROMEO: | 71735461 |
| BMW: | 2 241 389 |
| BMW: | 12 12 1 288 161 |
| BMW: | 12 12 1 286 059 |
| BMW: | 12 23 2 241 389 |
| BMW: | 12 23 1 288 245 |
| BMW: | 1 288 245 |
| BORGWARNER (BERU): | GV 719 |
| BORGWARNER (BERU): | GN 013 |
| BORGWARNER (BERU): | GN 954 |
| BORGWARNER (BERU): | GN 909 |
| BOSCH: | 0 250 201 042 |
| BOSCH: | 0 250 201 027 |
| BOSCH: | 0 250 201 039 |
| CHRYSLER: | T0701130 |
| CITROËN: | 7932567717 |
| CITROËN: | 5962 S8 |
| CITROËN: | 5962 R8 |
| CITROËN: | 5962 K5 |
| CITROËN: | 96 165 724 |
| CITROËN: | 5962 X1 |
| CITROËN: | 5962 J5 |
| CITROËN: | 5961 57 |
| CITROËN: | 5962 J6 |
| CITROËN: | 96 141 678 |
| CITROËN: | 5961 40 |
| CITROËN: | 9153664680 |
| CITROËN: | 91 908 610 80 |
| CITROËN: | 5962.3H |
| CITROËN: | 5962 W8 |
| CITROËN: | 5961.39 |
| CITROËN: | 5962 74 |
| CITROËN: | 5960G7 |
| CITROËN: | MKP 000 65 |
| CITROËN: | 91 508 602 80 |
| CITROËN: | 5962.03 |
| CITROËN: | 5962 J4 |
| DACIA: | 77 00 741 144 |
| DACIA: | 77 00 733 076 |
| DACIA: | 77 01 349 475 |
| DACIA: | 77 01 039 387 |
| DAEWOO: | 90210824 |
| DAF: | 1353958 |
| DAF: | 192618 |
| DENSO: | DG-001 |
| FERRARI: | 60 81 22 92 |
| FERRARI: | 77 35 92 0 |
| FERRARI: | 96 33 21 43 80 |
| FERRARI: | 71 71 90 15 |
| FIAT: | 5493206 |
| FIAT: | 5950464 |
| FIAT: | 60812292 |
| FIAT: | 96165724 |
| FIAT: | 4781356 |
| FIAT: | 7735920 |
| FIAT: | 5951881 |
| FIAT: | 5951879 |
| FIAT: | 4729585 |
| FIAT: | 98462490 |
| FIAT: | 71735461 |
| FIAT: | 60596245 |
| FIAT: | 7702960 |
| FIAT: | 4754011 |
| FIAT: | 4393814 |
| FIAT: | 4774413 |
| FIAT: | 46072001 |
| FIAT: | 4849406 |
| FIAT: | 71719015 |
| FIAT: | 4714294 |
| FIAT: | 9633214380 |
| FORD: | 5031006 |
| FORD: | 7072673 |
| FORD: | 84BB6M090AA |
| FORD: | 94DD6M090AA |
| FORD: | 785F6M090BA |
| FORD: | 1587444 |
| FORD: | 6154593 |
| FORD: | 83BB6M090A2A |
| FORD: | 78GB6M090CA |
| FORD: | 83BB6M090A1A |
| HIDRIA: | H1 656 |
| INNOC: | 5951881 |
| ISKRA: | 11 721 792 |
| ISKRA: | 11 721 002 |
| ISKRA: | 11 720 615 |
| ISKRA: | 11 721 656 |
| IVECO: | 4729585 |
| IVECO: | 4849406 |
| IVECO: | 004 729 585 |
| IVECO: | 4841294 |
| IVECO: | 5951879 |
| IVECO: | 4781356 |
| IVECO: | 98462490 |
| IVECO: | 4774413 |
| JEEP: | T0701 130 |
| LANCIA: | 5951881 |
| LANCIA: | 71735461 |
| LANCIA: | 4393814 |
| LANCIA: | 4729585 |
| LANCIA: | 71719015 |
| LANCIA: | 4754011 |
| LANCIA: | 4849406 |
| LANCIA: | 60596245 |
| LANCIA: | 7702960 |
| LANCIA: | 96 33 21 43 80 |
| LANCIA: | 4714294 |
| LANCIA: | 4781356 |
| LANCIA: | 5950464 |
| LANCIA: | 60812292 |
| LANCIA: | 7735920 |
| LAND ROVER: | ERC8450 |
| MAHINDRA: | 7932 567 717 |
| MASERATI: | 77 35 92 0 |
| MASERATI: | 60 81 22 92 |
| MASERATI: | 96 33 21 43 80 |
| MASERATI: | 71 71 90 15 |
| MAYBACH: | 001 159 35 01 |
| MAYBACH: | A 000 159 81 01 |
| MAYBACH: | 000 159 81 01 |
| MAYBACH: | A 001 159 35 01 |
| MERCEDES: | 000 159 83 01 |
| MERCEDES: | A 001 159 22 01 |
| MERCEDES: | A 001 159 35 01 |
| MERCEDES: | 000 159 77 01 |
| MERCEDES: | A 000 159 81 01 |
| MERCEDES: | A 000 159 83 01 |
| MERCEDES: | 001 159 22 01 |
| MERCEDES: | 000 159 81 01 |
| MERCEDES: | A0001597701 |
| MERCEDES: | 001 159 35 01 |
| MINI: | 2 241 389 |
| MINI: | 12 23 2 241 389 |
| MINI: | 1 288 245 |
| MINI: | 12 23 1 288 245 |
| OPEL: | 93197243 |
| OPEL: | 90540864 |
| OPEL: | 90510924 |
| OPEL: | 90166155 |
| OPEL: | 90210824 |
| OPEL: | 1214307 |
| OPEL: | 1214319 |
| OPEL: | 1214306 |
| OPEL: | 12 14 324 |
| PEUGEOT: | 91 908 610 80 |
| PEUGEOT: | 5962 X1 |
| PEUGEOT: | 96 141 678 |
| PEUGEOT: | 91 508 602 80 |
| PEUGEOT: | 9153664680 |
| PEUGEOT: | 5962.03 |
| PEUGEOT: | 5962 J4 |
| PEUGEOT: | 5961 57 |
| PEUGEOT: | 5962 R8 |
| PEUGEOT: | 5962 S8 |
| PEUGEOT: | 5962 K5 |
| PEUGEOT: | 5962 J5 |
| PEUGEOT: | 5962.3H |
| PEUGEOT: | 5962 W8 |
| PEUGEOT: | 5961 39 |
| PEUGEOT: | MKP 000 65 |
| PEUGEOT: | 5962 J6 |
| PEUGEOT: | 5961 40 |
| PEUGEOT: | 5962 74 |
| PEUGEOT: | 96 165 724 |
| PEUGEOT: | 5960G7 |
| RENAULT: | 7701029762 |
| RENAULT: | 7700715768 |
| RENAULT: | 7700704185 |
| RENAULT: | 77 00 733 076 |
| RENAULT: | 7701414086 |
| RENAULT: | 77 00 673 874 |
| RENAULT: | 86 71 004 018 |
| RENAULT: | 7701414162 |
| RENAULT: | 77 00 741 144 |
| RENAULT: | 7700701130 |
| RENAULT: | 7701349475 |
| RENAULT: | 77 01 039 387 |
| RENAULT: | 7701349943 |
| RENAULT: | 79 32 567 717 |
| SMART: | A 000 159 81 01 |
| SMART: | A 001 159 35 01 |
| SMART: | 000 159 81 01 |
| SMART: | 001 159 35 01 |
| STEYR: | A 000 159 81 01 |
| STEYR: | 001 159 35 01 |
| STEYR: | A 001 159 35 01 |
| STEYR: | 000 159 81 01 |
| TALBOT: | 5961 40 |
| TALBOT: | 91 507 719 80 |
| TALBOT: | 91 507 715 80 |
| TALBOT: | 596274 |
| VAUXHALL: | 90210824 |
| VAUXHALL: | 90166155 |
| VAUXHALL: | 90487858 |
| VAUXHALL: | 93197243 |
| VOLVO: | 840643 |
| ACI: | ACI 0646810 |
| AMAZON (ASIN): | B005NAQD2Q |
| AMG: | A 000 159 81 01 |
| AMG: | A 001 159 35 01 |
| AMG: | 000 159 81 01 |
| AMG: | 001 159 35 01 |
| ARTNR_Z_TCD: | 7906 |
| BERU: | GN909 |
| BERU: | GV 917 |
| BERU: | 0 100 221 145 |
| BERU: | GN917 |
| BERU: | G 2 |
| BERU: | 0100226366 |
| BERU: | 0 100 226 185 |
| BERU: | 642MJ |
| BERU: | 613 MJ |
| BERU: | GN908 |
| BERU: | 909MJ |
| BERU: | 0 100 226 229 |
| BERU: | 0 100 226 189 |
| BERU: | 0 100 221 133 |
| BERU: | 917MJ |
| BERU: | 636MJ |
| BERU: | GV642 |
| BERU: | 0 100 226 186 |
| BERU: | GV719 |
| BERU: | GV663 |
| BERU: | GN954 |
| BERU: | 0 100 221 163 |
| BERU: | 609MJ |
| BERU: | G 3 |
| BERU: | 0 100 221 125 |
| BERU: | GV603 |
| BERU: | GV636 |
| BERU: | 603MJ |
| BERU: | GN013 |
| BERU: | 954 MJ |
| BERU: | 0 100 221 107 |
| BERU: | 663 MJ |
| BERU: | 0 100 221 135 |
| BERU: | 719MJ |
| BERU: | 633MJ |
| BERU: | GV 624 |
| BERU: | 624 MJ |
| BERU: | 908MJ |
| BOSCH: | 0 250 201 405 |
| BOSCH: | 0 250 201 027 |
| BOSCH: | 0 250 201 019 |
| BOSCH: | GLP001 |
| BOSCH: | GLP 015 |
| BOSCH: | 0 250 201 033 |
| BOSCH: | 0 250 201 009 |
| BOSCH: | 0 250 201 008 |
| BOSCH: | 0 250 201 042 |
| BOSCH: | 0 250 201 005 |
| BOSCH: | 0 250 201 006 |
| BOSCH: | GLP 005 |
| BOSCH: | 0 250 201 013 |
| BOSCH: | 0 250 201 039 |
| BOSCH: | 0 250 201 001 |
| BOSCH: | 0 250 200 069 |
| BRISK: | 21 R 23 |
| BRISK: | 21 R 21 |
| BRISK: | 21 R 22 |
| CHAMPION: | CH 88 /002 |
| CHAMPION: | CH159 |
| CHAMPION: | CH163/002 |
| CHAMPION: | CH137 |
| CHAMPION: | CH189/002 |
| CHAMPION: | CH159/002 |
| CHAMPION: | CH163 |
| CHAMPION: | CH137/002 |
| CHAMPION: | CH174 |
| CHAMPION: | CH174/002 |
| CHAMPION: | CH68 |
| CHAMPION: | CH88 |
| CHAMPION: | CH189 |
| DENSO: | DG-161 |
| DENSO: | DG-001 |
| ERA: | 886058 |
| ERA: | 887035 |
| ERA: | 887046 |
| ERA: | 887048 |
| ERA: | 887038 |
| ERA: | 887036 |
| FEBI: | 15960 |
| FEBI: | 176259 |
| FEBI: | 176137 |
| FEBI: | 15963 |
| HIDRIA: | H1 004 |
| HIDRIA: | H1 086 |
| HIDRIA: | H1 002 |
| HIDRIA: | H1 792 |
| HIDRIA: | H1 826 |
| HIDRIA: | H1 656 |
| KAGER: | 65-2050 |
| KAGER: | 65-2020 |
| KAGER: | 65-2013 |
| LUCAS: | DS001 |
| LUCAS: | DS003 |
| LUCAS: | HDS295 |
| LUCAS ELECTRICAL: | DS 001 |
| LUCAS ELECTRICAL: | HDS 225 |
| LUCAS ELECTRICAL: | DS 003 |
| LUCAS ELECTRICAL: | HDS295 |
| LUCAS ELECTRICAL: | HDS 218 |
| MAGNETI MARELLI: | UX2A |
| MAGNETI MARELLI: | UX 4 A |
| MAGNETI MARELLI: | 061 830 025 304 |
| MAGNETI MARELLI: | 061 830 078 304 |
| MOTORCRAFT: | EZD 30 |
| MOTORCRAFT: | 5031006 |
| MOTORCRAFT: | 84BB6-M090-AA |
| MOTORCRAFT: | 61 54 593 |
| MOTORCRAFT: | EZD 5 |
| MOTORCRAFT: | V94DX-6M090-AA |
| NGK: | Y-902R |
| NGK: | Y-920R |
| NGK: | Y-917U |
| NGK: | Y-924U |
| NGK: | Y922R |
| NGK: | Y914U |
| NGK: | Y-938R |
| NGK: | Y-923U |
| NGK: | D-POWER NR1 7906 |
| NGK: | Y-908R |
| NGK: | D-POWER NR1 |
| VALEO: | 345100 |
| VAN WEZEL: | 0646810 |
Évaluer ce produit
Ajouter un avis sur le produit