Chers Clients,
notre boutique en ligne ne sera pas accessible le 12 mai 2026 entre 6h00 et 10h00 pour des raisons techniques.
L'équipe Motointegrator
- Vide
- Je commande
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.
| Fabricant: | MAHLE |
| Numéro du fabricant: | 72735653 |
Caractéristiques du produit |
|
| Fabricant | |
| Numéro du fabricant | 72735653 |
| Poids net [g] | 11081,0 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 145,0 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 215,0 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 382,0 |
| Angle de fixation [degrés] | 52 |
| Nombre de trous de fixation | 3 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 14,50 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 21,50 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 38,2 |
| Voltage [v] | 12 |
| Puissance nominale [kw] | 3,0 |
| Nombre de dents | 10 |
| Pas primitif [mm] | 15,42 |
| Bride ø [mm] | 92,0 |
| Diamètre des points de fixation [mm] | 146,0 |
| Alésage-ø 1 [mm] | 10,9 |
| Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Pour pronfondeur volant moteur [mm] | 24,0 |
| Index | MS 25 |
| 72735653 |
| CASE: | 82015723 |
| CASE: | 87755550 |
| CASE: | 87653221 |
| CASE: | 82021372 |
| CASE: | 87318759 |
| CLAAS: | 0011327170 |
| CLAAS: | 11327170 |
| NEW HOLLAND: | 8775550R |
| NEW HOLLAND: | 82021372C |
| NEW HOLLAND: | 84017265 |
| AGRO: | 820 131 34 |
| AGRO: | 820 141 60 |
| AMAZON (ASIN): | B077X1DL13 |
| DELPHI: | LRS01637 |
| ISKRA: | AZF4183 |
| ISKRA: | IS1016 |
| LUCAS: | LRS01637 |
| LUCAS ELECTRICAL: | LRS01637 |
Évaluer ce produit
Ajouter un avis sur le produit