Chers Clients,
notre boutique en ligne ne sera pas accessible le 12 mai 2026 entre 6h00 et 10h00 pour des raisons techniques.
L'équipe Motointegrator
- Vide
- Je commande
La photo est fournie à titre d'illustration uniquement. Les images sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.
| Fabricant: | BOSCH |
| Numéro du fabricant: | 0.258.003.477 |
Caractéristiques du produit |
|
| Fabricant | |
| Numéro du fabricant | 0.258.003.477 |
| Nombre de conducteurs | 4 |
| Longueur globale | 320 |
| Intervalle de changement recommandé [km] | 160000 |
| Nombre de conduites | 4 |
| Longueur globale [mm] | 320 |
| Index | 0 258 003 477 |
| 0.258.003.477 |
| ALPINA: | 11781742050 |
| AUSTIN: | MHK 000210 |
| BMW: | 11 78 1 742 050 |
| BMW: | 11781433075 |
| BMW: | 1 742 050 |
| BMW: | 11781513962 |
| BMW: | 11 78 7 513 962 |
| BMW: | 7 513 962 |
| CALORSTAT BY VERNET: | LS140178 |
| DELPHI: | ES10983-12B1 |
| DENSO: | DOX-1174 |
| ENGITECH: | ENT600004 |
| FAE: | FAE77243 |
| FORD: | MHK00 0210 |
| LAND ROVER: | MHK000210 |
| MEAT & DORIA: | MD81022 |
| MEAT & DORIA: | MD81534 |
| PIERBURG: | 7.02604.31.0 |
| ROLLS-ROYCE: | PB20364 |
| ROLLS-ROYCE: | PB20364PA |
| ROVER: | MHK000210 |
| STEYR: | 1742050 |
| STEYR: | 7513962 |
| Topran: | HP500 465 |
| VEMO: | V20-76-0026 |
| AMAZON (ASIN): | B0068MRTUS |
| BERU: | OZH173 |
| BERU: | 0824010020 |
| BERU: | 0824010207 |
| BOSCH: | 0 258 986 505 |
| DELPHI: | ES10983-12B1 |
| DELPHI: | ES10899 |
| DENSO: | DOX-1174 |
| DENSO: | DOX0117 |
| NGK: | 95890 |
| NGK: | 0416 |
| NGK: | 0193 |
| NGK: | OZA447-E27 |
| NGK: | OZA457-EE14 |
| UNIPART: | 18MHK000210 |
| VDO: | A2C59513229Z |
| VEMO: | 20-76-0026 |
